西安綜合保稅區(qū)綜合服務(wù)區(qū)陸港大廈弱電安裝工程 中標(biāo)公示 |
|||
建設(shè)單位: | 西安國際陸港保稅物流投資建設(shè)有限公司 | ||
工程名稱: | 西安綜合保稅區(qū)綜合服務(wù)區(qū)陸港大廈弱電安裝工程 | ||
開標(biāo)時間:2013年1月7日14時00分 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):陜西永明項目管理有限公司 | |||
根據(jù)本工程評、定標(biāo)辦法,經(jīng)評標(biāo)委員會評定,中標(biāo)侯選單位排序如下: | |||
第一名: | 西安北方信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 得分: | 85.31 |
第二名: | 西安輝煌軟件信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 得分: | 74.18 |
第二名: | 陜西恒基智能化科技有限公司 | 得分: | 74.16 |
評標(biāo)結(jié)果經(jīng)三日公示后,若無異議,排名第一的中標(biāo)侯選人即為中標(biāo)人。 | |||
陜西永明項目管理有限公司 | |||
2013年1月8日 |