江西銀隆管理咨詢有限公司受中共南昌市委信訪局的委托,根據(jù)南昌市政府采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室下達(dá)的洪購2016J000059001號采購計劃對中共南昌市委信訪局市委市政府信訪監(jiān)控系統(tǒng)升級改造項(xiàng)目(采購編號:JXYL2016-J0101)進(jìn)行競爭性談判采購,
競爭性談判采購公告,采購活動于2016年1月18日在江西省南昌公共資源交易中心四樓競談室進(jìn)行,經(jīng)談判小組推薦,采購人確定,成交結(jié)果如下:
項(xiàng)目編號 | 采購項(xiàng)目 | 數(shù)量(單位) | 服務(wù)要求 | 成交供應(yīng)商 | 成交金額(人民幣) |
洪購2016J000059001 | 市委市政府信訪監(jiān)控系統(tǒng)升級改造項(xiàng)目 | 1套 | 交貨期:簽訂合同后30個日歷天內(nèi) | 江西迪慕信息技術(shù)有限公司 | 肆拾玖萬叁仟元整(493000.00元) |
成交單位地址:南昌市東湖區(qū)二七北路185號東暉育才苑6棟1單元711室 | |||||
談判專家名單:史晶晶、姚力文、王偉 |
貨物明細(xì):
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 制造商名稱 | 單價 | 總價 |
1 | 200 萬高清網(wǎng)絡(luò)紅外一體機(jī) | 海康威視 | DS-2CD2T25D-I3S | 15 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 1300.00 | 19500.00 |
2 | 200 萬高清網(wǎng)絡(luò)紅外半球 | ??低?/td> | DS-2CD2125FD-IS | 1 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 1,280.00 | 1,280.00 |
3 | 200 萬像素高清網(wǎng)絡(luò)高速球(室內(nèi)型) | ??低?/td> | DS-2DE5220IW-A3 | 9 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 4,500.00 | 40,500.00 |
4 | 200 萬像素高清網(wǎng)絡(luò)紅外高速球(室外型) | ??低?/td> | DS-2DE5220IW-A | 4 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 5,500.00 | 22,000.00 |
5 | 高保真拾音器 | ??低?/td> | DS-2414 | 20 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 1,500.00 | 30,000.00 |
6 | 球機(jī)支架 | 海康威視 | DS-1602ZJ-pole | 8 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 120.00 | 960.00 |
7 | 攝像機(jī)支架 | ??低?/td> | DS-1293ZJ | 25 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù) | 35.00 | 875.00 |
8 | 攝像機(jī)電源 | 小耳朵 | 12V2A | 25 | 深圳市小耳朵電源有限公司 | 80.00 | 2,000.00 |
9 | 拾音器電源 | 小耳朵 | 12V2A | 20 | 深圳市小耳朵電源有限公司 | 75.00 | 1,500.00 |
10 | 立桿 | 精致 | 定制 3.5 米室外立桿 | 4 | 南昌中龍科技有限公司 | 3,500.00 | 14,000.00 |
11 | 室外防護(hù)箱 | 精致 | 大號防水箱 | 5 | 南昌中龍科技有限公司 | 680.00 | 3,400.00 |
12 | 光纖跳線 | 一舟 | 2 米 SC-SC 光纖跳線 | 10 | 浙江一舟電子科技股份有限公司 | 46.00 | 460.00 |
13 | 光纖熔接盒 | 一舟 | 1U 光纖熔接盒 | 10 | 浙江一舟電子科技股份有限公司 | 126.00 | 1,260.00 |
14 | 混凝土底座 | 定制 | 立桿水泥基礎(chǔ)底座含地籠 | 4 | 江西迪慕信息技術(shù)有限公司 | 1,800.00 | 7,200.00 |
15 | 46 寸 LED 背光超窄邊液晶拼接單元 | ??低?/td> | DS-2046NL-B | 6 | 江西迪慕信息技術(shù)有限公司 | 17,500.00 | 105,000.00 |
16 | 液晶屏拼接底座 | 海康威視 | 液晶屏拼接底座 | 3 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 2,200.00 | 6,600.00 |
17 | 液晶屏拼接屏框架 | 海康威視 | 液晶屏拼接屏框架 | 6 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 650.00 | 3,900.00 |
18 | 大屏配套線纜 | ??低?/td> | VGA 線,電源線,高清線 | 9 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 1,200.00 | 10,800.00 |
19 | 高清解碼器 | ??低?/td> | DS-6408HD-T | 1 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 86,375.00 | 86,375.00 |
20 | 操作臺 | 精致 | 平臺式 2 聯(lián)操作臺 | 1 | 南昌中龍科技有限公司 | 6,500.00 | 6,500.00 |
21 | 智能分析網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī) | 海康威視 | DS-8632N-K8 | 2 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 8,500.00 | 17,000.00 |
22 | 監(jiān)控專用硬盤 | 希捷 | 3T 專用硬盤 | 16 | 希捷科技有限公司 | 1,360.00 | 21,760.00 |
23 | 控制電腦 | 聯(lián)想 | H3050 | 1 | 聯(lián)想(北京)有限公司 | 3,800.00 | 3,800.00 |
24 | 機(jī)柜 | 精致 | 600*600*2000 | 2 | 南昌中龍科技有限公司 | 4,500.00 | 9,000.00 |
25 | 千兆交換機(jī) | 銳捷 | RG-1826GC | 4 | 福建星網(wǎng)銳捷網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 5,400.00 | 21,600.00 |
26 | 光纜 | 一舟 | 4 芯室外單模光纜 | 3800 | 浙江一舟電子科技股份有限公司 | 5.50 | 20,900.00 |
27 | 光纖收發(fā)器 | 一舟 | 單模光纖收發(fā)器 | 5 | 浙江一舟電子科技股份有限公司 | 1,500.00 | 7,500.00 |
28 | 網(wǎng)絡(luò)線 | 一舟 | D165-G | 5 | 浙江一舟電子科技股份有限公司 | 850.00 | 4,250.00 |
29 | 電源線 | 一舟 | RVV2*1.0 電源線 | 2480 | 浙江一舟電子科技股份有限公司 | 5.00 | 12,400.00 |
30 | 音頻線 | 一舟 | RVV2*1.5 音頻線 | 280 | 浙江一舟電子科技股份有限公司 | 6.00 | 1,680.00 |
31 | PVC 管 | 聯(lián)塑 | PVCφ25 線管 | 1500 | 中國聯(lián)塑集團(tuán)控股有限公司 | 4.00 | 6,000.00 |
32 | 配件 | 定制 | 電工膠,管接頭等配套輔材 | 1 | 孝感舒氏(集團(tuán)有限公司、中國聯(lián)塑集團(tuán)控股有限公司 | 3,000.00 | 3,000.00 |
本公告自發(fā)布之日起七個工作日內(nèi)若無異議,將向成交供應(yīng)商發(fā)出《成交通知書》。
采購人名稱:中共南昌市委信訪局
采購人地址:南昌市紅谷灘新區(qū)新府路118號市政府大樓一樓
采購聯(lián)系人:寧安華
采購人聯(lián)系電話:0791-83883512
采購代理機(jī)構(gòu):江西銀隆管理咨詢有限公司
采購代理機(jī)構(gòu)地址:南昌市文教路359號(江西省農(nóng)業(yè)檢測檢驗(yàn)綜合大樓一樓)
聯(lián) 系 人:余經(jīng)理
電 話:0791-88605696
傳 真:0791-86588356
開戶銀行:交通銀行南昌撫河支行
銀行賬號:361602500018010132863
江西銀隆管理咨詢有限公司