贛州市九鼎招標代理有限公司受大余縣工業(yè)發(fā)展投資有限公司的委托,對其多媒體設備項目按照規(guī)定進行了電子化公開招標。招標活動于2017年2月8日15:00(北京時間)在大余縣公共資源交易中心六樓開標大廳舉行,經評標委員會評定和采購人確認,現將結果公示如下:
序號 | 貨物名稱 | 數量 | 單位 | 品牌型號 | 中標單價(元) | 中標總價(元) | 服務要求 | 中標供應商 | 中標供應商地址 |
1 | p3室內led | 12 | 平方 | 三思高科:p3 | 8800.00 | 3926350.00 | 簽訂合同后50日內交貨及服務,包括安裝調試 | 廣東愛得威建設(集團)股份有限公司 | 深圳市福田區(qū)八卦一路鵬益花園一號裙樓三層 |
2 | 結構支架 | 1 | 套 | 定制 | 10800.00 | ||||
3 | 數字圖形服務器 | 1 | 臺 | dell:7040mt | 8000.00 | ||||
4 | 效果器 | 1 | 臺 | itc:ts-213 | 3500.00 | ||||
5 | 功放 | 1 | 臺 | itc:ts-500pi | 3750.00 | ||||
6 | 音箱 | 2 | 只 | itc:ts-615 | 1890.00 | ||||
7 | 線材 | 1 | 套 | 定制 | 2000.00 | ||||
8 | 視頻控制系統(tǒng) | 1 | 套 | 定制 | 32000.00 | ||||
9 | 微軟操作系統(tǒng) | 1 | 套 | 微軟:win7 | 2600.00 | ||||
10 | 影片 | 0 | 分鐘 | 定制 | 0.00 | ||||
11 | 弧幕投影機 | 2 | 臺 | 松下:pt-fdx92c | 89000.00 | ||||
12 | 投影機吊架 | 2 | 只 | 定制 | 300.00 | ||||
13 | 投影漆 | 20 | 平米 | 定制 | 620.00 | ||||
14 | 多通道數字圖形服務器 | 1 | 臺 | dell:7040mt | 8000.00 | ||||
15 | 沙盤融合器系統(tǒng) | 2 | 通道 | 定制:軟件 | 8800.00 | ||||
16 | 效果器 | 1 | 臺 | itc:ts-213 | 3500.00 | ||||
17 | 功放 | 1 | 臺 | itc:ts-500pi | 3750.00 | ||||
18 | 音箱 | 2 | 只 | itc:ts-615 | 1890.00 | ||||
19 | 線材 | 1 | 套 | 定制 | 3000.00 | ||||
20 | 視頻控制系統(tǒng) | 1 | 套 | 定制 | 38000.00 | ||||
21 | 微軟操作系統(tǒng) | 1 | 套 | 微軟:win7 | 2600.00 | ||||
22 | 影片 | 3 | 分鐘 | 定制 | 120000.00 | ||||
23 | 弧幕投影機 | 3 | 臺 | 松下:pt-fd605cb | 89000.00 | ||||
24 | 沙盤鏡頭 | 3 | 只 | 松下:150c | 16000.00 | ||||
25 | 投影機吊架 | 3 | 只 | 定制 | 300.00 | ||||
26 | 沙盤模型 | 26 | 平米 | 定制 | 8000.00 | ||||
27 | 多通道數字圖形服務器 | 1 | 臺 | 定制 | 8000.00 | ||||
28 | 沙盤融合器系統(tǒng) | 3 | 通道 | 定制:軟件 | 8800.00 | ||||
29 | 線材 | 1 | 套 | 定制 | 4000.00 | ||||
30 | 視頻控制系統(tǒng) | 1 | 套 | 定制 | 38000.00 | ||||
31 | 微軟操作系統(tǒng) | 1 | 套 | 定制 | 2600.00 | ||||
32 | 沙盤影片 | 3 | 分鐘 | 定制 | 120000.00 | ||||
33 | 普通會議用投影機 | 1 | 臺 | 松下:ww3200 | 6800.00 | ||||
34 | 主音音箱 | 2 | 只 | itc:ts-615 | 1890.00 | ||||
35 | 合并式功放 | 1 | 臺 | itc:ts-501pi | 3750.00 | ||||
36 | 機柜 | 1 | 臺 | 圖騰:18u | 980.00 | ||||
37 | 投影機吊架 | 1 | 只 | 定制 | 300.00 | ||||
38 | 線材 | 1 | 套 | 定制 | 2000.00 | ||||
39 | 視頻控制系統(tǒng) | 1 | 套 | 定制 | 0.00 | ||||
40 | 微軟操作系統(tǒng) | 1 | 套 | 定制 | 0.00 | ||||
41 | 觸摸一體機 | 1 | 臺 | 哲躍:xr5500cmc | 12300.00 | ||||
42 | 線材 | 1 | 套 | 定制 | 2000.00 | ||||
43 | 微軟操作系統(tǒng) | 1 | 套 | 微軟:win7 | 2600.00 | ||||
44 | 互動程序開發(fā) | 1 | 套 | 定制 | 78700.00 | ||||
45 | ui設計 | 1 | 套 | 定制 | 39900.00 | ||||
46 | 顯示器 | 1 | 臺 | aoc:ld55v02s | 6900.00 | ||||
47 | 播放服務器 | 1 | 臺 | dell:7040mt | 8000.00 | ||||
48 | 270全息 | 1 | 臺 | 定制 | 13800.00 | ||||
49 | 線材 | 1 | 套 | 定制 | 2000.00 | ||||
50 | 微軟操作系統(tǒng) | 1 | 套 | 微軟:win7 | 2600.00 | ||||
51 | 視頻控制系統(tǒng) | 1 | 套 | 定制 | 38000.00 | ||||
52 | 影片 | 90 | 秒 | 定制 | 2000.00 | ||||
53 | 270動畫 | 1 | 套 | 定制 | 180000.00 | ||||
54 | 透明液晶顯示屏 | 1 | 套 | 定制 | 16800.00 | ||||
55 | 播放服務器 | 1 | 臺 | dell:7040mt | 8000.00 | ||||
56 | 線材 | 1 | 套 | 定制 | 2000.00 | ||||
57 | 操作系統(tǒng) | 1 | 套 | 微軟:win7 | 2600.00 | ||||
58 | 視頻控制系統(tǒng) | 1 | 套 | 定制 | 38000.00 | ||||
59 | 動畫 | 1 | 套 | 定制 | 180000.00 | ||||
60 | 270全息 | 1 | 臺 | 定制 | 13800.00 | ||||
61 | 線材 | 1 | 套 | 定制 | 2000.00 | ||||
62 | 微軟操作系統(tǒng) | 0 | 套 | 微軟:win7 | 0.00 | ||||
63 | 視頻控制系統(tǒng) | 1 | 套 | 定制 | 38000.00 | ||||
64 | 270動畫 | 1 | 套 | 定制 | 180000.00 | ||||
65 | 弧幕投影機 | 1 | 臺 | 松下:bz570c | 36200.00 | ||||
66 | 投影機吊架 | 1 | 只 | 定制 | 300.00 | ||||
67 | 音響 | 2 | 只 | itc:t-105cp | 1550.00 | ||||
68 | 多通道數字圖形服務器 | 1 | 臺 | dell:7040mt | 8000.00 | ||||
69 | 線材 | 1 | 套 | 定制 | 2000.00 | ||||
70 | 視頻控制系統(tǒng) | 1 | 套 | 定制 | 38000.00 | ||||
71 | 微軟操作系統(tǒng) | 1 | 套 | 微軟:win7 | 2600.00 | ||||
72 | 影片 | 90 | 秒 | 定制 | 180000.00 | ||||
73 | 觸摸一體機 | 1 | 臺 | 哲躍:xr4200cmc | 7800.00 | ||||
74 | 線材 | 1 | 套 | 微軟:win7 | 2000.00 | ||||
75 | 微軟操作系統(tǒng) | 1 | 套 | 定制 | 2600.00 | ||||
76 | 互動程序開發(fā) | 1 | 套 | 定制 | 78700.00 | ||||
77 | ui設計 | 1 | 套 | 定制 | 55000.00 | ||||
78 | 弧幕投影機 | 1 | 臺 | 松下:bz570 | 36800.00 | ||||
79 | 投影機吊架 | 1 | 只 | 定制 | 450.00 | ||||
80 | 背投全息膜 | 3 | 平方 | 定制 | 1250.00 | ||||
81 | 多通道數字圖形服務器 | 1 | 臺 | dell:7040mt | 8000.00 | ||||
82 | 線材 | 1 | 套 | 定制 | 2000.00 | ||||
83 | 視頻控制系統(tǒng) | 1 | 套 | 定制 | 38000.00 | ||||
84 | 微軟操作系統(tǒng) | 1 | 套 | 定制 | 2600.00 | ||||
85 | 影片 | 秒 | 120 | 定制 | 2000.00 | ||||
86 | 廣告機 | 1 | 臺 | 哲躍:xr6000wb | 7400.00 | ||||
87 | 線材 | 1 | 套 | 定制 | 2000.00 | ||||
88 | 操作系統(tǒng) | 1 | 套 | 微軟:win7 | 2600.00 | ||||
89 | 設計管理 | 1 | 套 | 定制 | 69000.00 | ||||
90 | 采購管理 | 1 | 套 | 定制 | 79000.00 | ||||
91 | 項目管理 | 1 | 套 | 定制 | 73700.00 | ||||
92 | 中控主機 | 2 | 臺 | 亦創(chuàng) | 13000.00 | ||||
93 | 10寸無線手持終端觸控屏 | 1 | 臺 | ipad:air | 2600.00 | ||||
94 | 紅外發(fā)射棒 | 8 | 支 | 亦創(chuàng) | 50.00 | ||||
95 | 繼電器 | 3 | 臺 | 亦創(chuàng) | 3200.00 | ||||
96 | 時序電源 | 2 | 臺 | 亦創(chuàng) | 1700.00 | ||||
97 | 路由器 | 6 | 臺 | tplink:tl-wdr6500 | 210.00 | ||||
98 | 交換機 | 2 | 臺 | tplink:tl-sg1024 | 780.00 | ||||
99 | 機柜 | 2 | 臺 | 圖騰:32u | 1680.00 | ||||
100 | 燈控系統(tǒng) | 1 | 套 | 定制 | 18800.00 | ||||
101 | 專業(yè)線材 | 1 | 套 | 定制 | 6000.00 | ||||
102 | 中控編程 | 1 | 套 | 定制 | 30000.00 | ||||
103 | ui設計 | 1 | 套 | 定制 | 10000.00 | ||||
注:以上貨物中所述設備均為國產產品,所述服務均為國內服務 |
本中標結果公告公示期為一個工作日,各相關當事人對中標結果有異議的,可在本公告發(fā)布屆滿之日起七個工作日內,以書面形式提起質疑,逾期將不再受理。
評標委員會名單:胡贛波(召集人)、張倩、李穎萍、曾芳琴、王小明、王旭明、邱澤林
政府采購代理機構聯(lián)系人:吳明
政府采購代理機構聯(lián)系電話:0797-8718991
政府采購代理機構聯(lián)系地址:大余縣行政服務中心三樓
采購單位:大余縣工業(yè)發(fā)展投資有限公司
地址:大余縣工業(yè)園管委會院內
電話:0797-8737633
聯(lián)系人:謝先生
政府采購監(jiān)督電話:0797-8716109
贛州市九鼎招標代理有限公司