廣東省國家稅務(wù)局投影儀網(wǎng)上競價(jià)項(xiàng)目(競價(jià)項(xiàng)目編號(hào):440000-201801-GS0001-0676),于2018-01-05 16:25在廣東省電子化采購執(zhí)行平臺(tái)發(fā)布網(wǎng)上競價(jià)公告,采用網(wǎng)上競價(jià)方式進(jìn)行采購,報(bào)價(jià)截止時(shí)間為2018-01-11 12:00。現(xiàn)將本次網(wǎng)上競價(jià)結(jié)果公布如下: |
一、報(bào)價(jià)情況(按照價(jià)格從低到高、報(bào)價(jià)時(shí)間從先到后排序):
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)金額(元) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
廣州市創(chuàng)裕電子科技有限公司 | 明基投影機(jī) | 明基(BenQ) | MH733 | 2 | ¥9,788.00 | ¥19,576.00 | 2018-01-11 11:22 |
廣州兆成電子科技有限公司 | 投影機(jī) | 理光(RICOH) | JP HD5800 | 2 | ¥9,978.00 | ¥19,956.00 | 2018-01-11 09:21 |
廣州卓穎信息科技有限公司 | 投影機(jī) | 夏普(SHARP) | XG-S450H | 2 | ¥9,995.00 | ¥19,990.00 | 2018-01-11 09:41 |
廣州市邦佳辦公用品有限公司 | 投影機(jī) | 夏普(SHARP) | XG-S450H | 2 | ¥10,000.00 | ¥20,000.00 | 2018-01-11 09:11 |
二、成交信息:
成交供應(yīng)商:廣州市創(chuàng)裕電子科技有限公司
成交價(jià):壹萬玖仟伍佰柒拾陸元整
序號(hào) | 單價(jià)(元) | ¥9,788.00 | 報(bào)價(jià)金額(元) | ¥19,576.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求1 | 商品 | ||||
商品名稱 | 數(shù)量 | 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值 | ||
明基投影機(jī) | 2 | 投影機(jī)特性 | 商務(wù)/教育投影機(jī) | ||
投影機(jī)類別 | 單芯片DLP投影機(jī) | ||||
投影芯片 | 0.55英寸 | ||||
顯示技術(shù) | DLP | ||||
投影鏡頭 | 長焦 | ||||
光源類型 | 超高壓汞燈 | ||||
燈泡壽命(標(biāo)準(zhǔn)模式) | 4000小時(shí) | ||||
投影標(biāo)準(zhǔn)分辨率(水平) | 1920dpi | ||||
投影標(biāo)準(zhǔn)分辨率(垂直) | 1080dpi | ||||
流明度(ISO標(biāo)準(zhǔn)) | 4000 | ||||
對比度 | 16000:1 | ||||
最大變焦比 | 1.3倍 | ||||
變焦方式 | 手動(dòng)變焦 | ||||
聚焦方式 | 手動(dòng)變焦 | ||||
梯形校正(水平) | +30,-30度 | ||||
梯形校正(垂直) | +30,-30度 | ||||
顯示色彩 | 32位 | ||||
畫面比例 | 16:9 | ||||
音頻接口 | 3.5模擬信號(hào)輸出口 | ||||
視頻接口 | VGA,HDMI | ||||
其它接口 | USB2.0,LAN | ||||
配件 | |||||
無 | |||||
服務(wù) | |||||
服務(wù)名稱 | 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值 | |||
投影機(jī)保修服務(wù)2 | 服務(wù)響應(yīng)時(shí)間(原廠) | 5X8 | |||
技術(shù)員到現(xiàn)場服務(wù)時(shí)間(質(zhì)保期內(nèi)) | 4小時(shí) | ||||
所供貨物必須在廠商官方網(wǎng)站上直接可以查詢(非公開發(fā)售的特供機(jī)、專用機(jī)等) | 是 | ||||
原廠直接發(fā)貨到用戶單位(出廠標(biāo)簽上注明用戶單位全稱) | 是 | ||||
成交供應(yīng)商提供原廠點(diǎn)對點(diǎn)技術(shù)參數(shù)蓋章響應(yīng)表 | 是 | ||||
提供免費(fèi)上門安裝調(diào)試服務(wù) | 是 | ||||
成交供應(yīng)商出具原廠供貨證明原件 | 是 | ||||
所供貨物為整機(jī)原廠配件 | 是 | ||||
質(zhì)保期(主機(jī)) | 2年 | ||||
質(zhì)保期(燈泡) | 半年 | ||||
特殊需求 | |||||
1、供應(yīng)商報(bào)價(jià)包含定制固定吊架、VGA線、線材、輔材、人工、布線、安裝、調(diào)試、運(yùn)費(fèi)等所有費(fèi)用;2、供應(yīng)商供貨時(shí)不得變更、調(diào)整、減少報(bào)價(jià)設(shè)備配置;由于需求緊急,結(jié)果公告后十天內(nèi)交貨并完成安裝調(diào)試。3.供應(yīng)商必須有可靠的售后服務(wù)保障,非本地區(qū)域內(nèi)工商注冊登記的供應(yīng)商,應(yīng)設(shè)立或委托區(qū)域內(nèi)注冊的服務(wù)機(jī)構(gòu)提供維修服務(wù)。 |
三、其他信息:
未成交供應(yīng)商及其報(bào)價(jià):廣州市邦佳辦公用品有限公司
序號(hào) | 單價(jià)(元) | ¥10,000.00 | 報(bào)價(jià)金額(元) | ¥20,000.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求1 | 商品 | ||||
商品名稱 | 數(shù)量 | 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值 | ||
投影機(jī) | 2 | 投影機(jī)特性 | 商務(wù)/教育投影機(jī) | ||
投影機(jī)類別 | 單芯片DLP投影機(jī) | ||||
投影芯片 | 0.63英寸 | ||||
顯示技術(shù) | DLP | ||||
投影鏡頭 | 長焦 | ||||
光源類型 | 超高壓汞燈 | ||||
燈泡壽命(標(biāo)準(zhǔn)模式) | 4000小時(shí) | ||||
投影標(biāo)準(zhǔn)分辨率(水平) | 1920dpi | ||||
投影標(biāo)準(zhǔn)分辨率(垂直) | 1080dpi | ||||
流明度(ISO標(biāo)準(zhǔn)) | 4500 | ||||
對比度 | 18000:1 | ||||
最大變焦比 | 1.36倍 | ||||
變焦方式 | 手動(dòng)變焦 | ||||
聚焦方式 | 手動(dòng)變焦 | ||||
梯形校正(水平) | +40,-40度 | ||||
梯形校正(垂直) | +40,-40度 | ||||
顯示色彩 | 32位 | ||||
畫面比例 | 16:10,16:9,4:3 | ||||
音頻接口 | 3.5模擬信號(hào)輸出口 | ||||
視頻接口 | VGA,HDMI | ||||
其它接口 | LAN | ||||
配件 | |||||
無 | |||||
服務(wù) | |||||
服務(wù)名稱 | 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值 | |||
服務(wù)條款 | 服務(wù)響應(yīng)時(shí)間(原廠) | 7X24 | |||
技術(shù)員到現(xiàn)場服務(wù)時(shí)間(質(zhì)保期內(nèi)) | 2小時(shí) | ||||
所供貨物必須在廠商官方網(wǎng)站上直接可以查詢(非公開發(fā)售的特供機(jī)、專用機(jī)等) | 是 | ||||
原廠直接發(fā)貨到用戶單位(出廠標(biāo)簽上注明用戶單位全稱) | 是 | ||||
成交供應(yīng)商提供原廠點(diǎn)對點(diǎn)技術(shù)參數(shù)蓋章響應(yīng)表 | 是 | ||||
提供免費(fèi)上門安裝調(diào)試服務(wù) | 是 | ||||
成交供應(yīng)商出具原廠供貨證明原件 | 是 | ||||
所供貨物為整機(jī)原廠配件 | 是 | ||||
質(zhì)保期(主機(jī)) | 2年 | ||||
質(zhì)保期(燈泡) | 半年 | ||||
特殊需求 | |||||
1、供應(yīng)商報(bào)價(jià)包含定制固定吊架、VGA線、線材、輔材、人工、布線、安裝、調(diào)試、運(yùn)費(fèi)等所有費(fèi)用;2、供應(yīng)商供貨時(shí)不得變更、調(diào)整、減少報(bào)價(jià)設(shè)備配置;由于需求緊急,結(jié)果公告后十天內(nèi)交貨并完成安裝調(diào)試。3.供應(yīng)商必須有可靠的售后服務(wù)保障,非本地區(qū)域內(nèi)工商注冊登記的供應(yīng)商,應(yīng)設(shè)立或委托區(qū)域內(nèi)注冊的服務(wù)機(jī)構(gòu)提供維修服務(wù)。 |
未成交供應(yīng)商及其報(bào)價(jià):廣州兆成電子科技有限公司
序號(hào) | 單價(jià)(元) | ¥9,978.00 | 報(bào)價(jià)金額(元) | ¥19,956.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求1 | 商品 | ||||
商品名稱 | 數(shù)量 | 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值 | ||
投影機(jī) | 2 | 投影機(jī)特性 | 商務(wù)/教育投影機(jī) | ||
投影機(jī)類別 | 單芯片DLP投影機(jī) | ||||
投影芯片 | 0.63英寸 | ||||
顯示技術(shù) | DLP | ||||
投影鏡頭 | 長焦 | ||||
光源類型 | 超高壓汞燈 | ||||
燈泡壽命(標(biāo)準(zhǔn)模式) | 4000小時(shí) | ||||
投影標(biāo)準(zhǔn)分辨率(水平) | 1920dpi | ||||
投影標(biāo)準(zhǔn)分辨率(垂直) | 1080dpi | ||||
流明度(ISO標(biāo)準(zhǔn)) | 4500 | ||||
對比度 | 18000:1 | ||||
最大變焦比 | 1.36倍 | ||||
變焦方式 | 手動(dòng)變焦 | ||||
聚焦方式 | 手動(dòng)變焦 | ||||
梯形校正(水平) | +40,-40度 | ||||
梯形校正(垂直) | +40,-40度 | ||||
顯示色彩 | 32位 | ||||
畫面比例 | 16:10,16:9,4:3 | ||||
音頻接口 | 3.5模擬信號(hào)輸出口 | ||||
視頻接口 | VGA,HDMI | ||||
其它接口 | LAN | ||||
配件 | |||||
無 | |||||
服務(wù) | |||||
服務(wù)名稱 | 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值 | |||
服務(wù)條款 | 服務(wù)響應(yīng)時(shí)間(原廠) | 7X24 | |||
技術(shù)員到現(xiàn)場服務(wù)時(shí)間(質(zhì)保期內(nèi)) | 2小時(shí) | ||||
所供貨物必須在廠商官方網(wǎng)站上直接可以查詢(非公開發(fā)售的特供機(jī)、專用機(jī)等) | 是 | ||||
原廠直接發(fā)貨到用戶單位(出廠標(biāo)簽上注明用戶單位全稱) | 是 | ||||
成交供應(yīng)商提供原廠點(diǎn)對點(diǎn)技術(shù)參數(shù)蓋章響應(yīng)表 | 是 | ||||
提供免費(fèi)上門安裝調(diào)試服務(wù) | 是 | ||||
成交供應(yīng)商出具原廠供貨證明原件 | 是 | ||||
所供貨物為整機(jī)原廠配件 | 是 | ||||
質(zhì)保期(主機(jī)) | 2年 | ||||
質(zhì)保期(燈泡) | 半年 | ||||
特殊需求 | |||||
1、供應(yīng)商報(bào)價(jià)包含定制固定吊架、VGA線、線材、輔材、人工、布線、安裝、調(diào)試、運(yùn)費(fèi)等所有費(fèi)用;2、供應(yīng)商供貨時(shí)不得變更、調(diào)整、減少報(bào)價(jià)設(shè)備配置;由于需求緊急,結(jié)果公告后十天內(nèi)交貨并完成安裝調(diào)試。3.供應(yīng)商必須有可靠的售后服務(wù)保障,非本地區(qū)域內(nèi)工商注冊登記的供應(yīng)商,應(yīng)設(shè)立或委托區(qū)域內(nèi)注冊的服務(wù)機(jī)構(gòu)提供維修服務(wù)。 |
未成交供應(yīng)商及其報(bào)價(jià):廣州卓穎信息科技有限公司
序號(hào) | 單價(jià)(元) | ¥9,995.00 | 報(bào)價(jià)金額(元) | ¥19,990.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求1 | 商品 | ||||
商品名稱 | 數(shù)量 | 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值 | ||
投影機(jī) | 2 | 投影機(jī)特性 | 商務(wù)/教育投影機(jī) | ||
投影機(jī)類別 | 單芯片DLP投影機(jī) | ||||
投影芯片 | 0.63英寸 | ||||
顯示技術(shù) | DLP | ||||
投影鏡頭 | 長焦 | ||||
光源類型 | 超高壓汞燈 | ||||
燈泡壽命(標(biāo)準(zhǔn)模式) | 4000小時(shí) | ||||
投影標(biāo)準(zhǔn)分辨率(水平) | 1920dpi | ||||
投影標(biāo)準(zhǔn)分辨率(垂直) | 1080dpi | ||||
流明度(ISO標(biāo)準(zhǔn)) | 4500 | ||||
對比度 | 18000:1 | ||||
最大變焦比 | 1.36倍 | ||||
變焦方式 | 手動(dòng)變焦 | ||||
聚焦方式 | 手動(dòng)變焦 | ||||
梯形校正(水平) | +40,-40度 | ||||
梯形校正(垂直) | +40,-40度 | ||||
顯示色彩 | 32位 | ||||
畫面比例 | 16:10,16:9,4:3 | ||||
音頻接口 | 3.5模擬信號(hào)輸出口 | ||||
視頻接口 | VGA,HDMI | ||||
其它接口 | LAN | ||||
配件 | |||||
無 | |||||
服務(wù) | |||||
服務(wù)名稱 | 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值 | |||
服務(wù)條款 | 服務(wù)響應(yīng)時(shí)間(原廠) | 7X24 | |||
技術(shù)員到現(xiàn)場服務(wù)時(shí)間(質(zhì)保期內(nèi)) | 2小時(shí) | ||||
所供貨物必須在廠商官方網(wǎng)站上直接可以查詢(非公開發(fā)售的特供機(jī)、專用機(jī)等) | 是 | ||||
原廠直接發(fā)貨到用戶單位(出廠標(biāo)簽上注明用戶單位全稱) | 是 | ||||
成交供應(yīng)商提供原廠點(diǎn)對點(diǎn)技術(shù)參數(shù)蓋章響應(yīng)表 | 是 | ||||
提供免費(fèi)上門安裝調(diào)試服務(wù) | 是 | ||||
成交供應(yīng)商出具原廠供貨證明原件 | 是 | ||||
所供貨物為整機(jī)原廠配件 | 是 | ||||
質(zhì)保期(主機(jī)) | 2年 | ||||
質(zhì)保期(燈泡) | 半年 | ||||
特殊需求 | |||||
1、供應(yīng)商報(bào)價(jià)包含定制固定吊架、VGA線、線材、輔材、人工、布線、安裝、調(diào)試、運(yùn)費(fèi)等所有費(fèi)用;2、供應(yīng)商供貨時(shí)不得變更、調(diào)整、減少報(bào)價(jià)設(shè)備配置;由于需求緊急,結(jié)果公告后十天內(nèi)交貨并完成安裝調(diào)試。3.供應(yīng)商必須有可靠的售后服務(wù)保障,非本地區(qū)域內(nèi)工商注冊登記的供應(yīng)商,應(yīng)設(shè)立或委托區(qū)域內(nèi)注冊的服務(wù)機(jī)構(gòu)提供維修服務(wù)。 |
廣東省政府采購中心
2018年01月11日