我中心受采購(gòu)人的委托對(duì)下述項(xiàng)目組織了國(guó)內(nèi)公開(kāi)招標(biāo),評(píng)標(biāo)委員會(huì)依照招標(biāo)文件確定的標(biāo)準(zhǔn)、辦法,進(jìn)行了客觀公正的評(píng)定,現(xiàn)將最終的評(píng)定結(jié)果公告如下:
1、項(xiàng)目名稱(chēng):信息化建設(shè)與應(yīng)用能力提升工程建設(shè)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):晉政采[2019-0171]G112-A113-G1
2、項(xiàng)目預(yù)算:1,246,900
3、采購(gòu)人:山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地址:太原市小店區(qū)塢城路115號(hào)校產(chǎn)管理處
聯(lián)系人:史振亞
聯(lián)系電話:13007022335
4、集中采購(gòu)機(jī)構(gòu):山西省公共資源交易中心(山西省省級(jí)政府采購(gòu)中心)
地址:山西省政務(wù)服務(wù)中心大樓B座9層,太原市塢城南路與榮軍南街交叉口東北角(麗華甲第苑北門(mén)對(duì)面)
聯(lián)系人:孫利,茹晉軍
聯(lián)系電話:0351-7731973,0351-7731975
5、項(xiàng)目名稱(chēng)、主要標(biāo)的的名稱(chēng),規(guī)格型號(hào),數(shù)量,單價(jià)及合同履行日期:
第1包 | ||||||||||
序號(hào) | 貨物名稱(chēng) | 單價(jià) | 數(shù)量 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)地及廠家 | 合價(jià) | 供貨期 | 環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品證書(shū)編號(hào)及有效期 | 單位 |
1 | 超融合一體機(jī) | 63000 | 4.00 | H3C | UIS-Cell 3030 G3 | 杭州/新華三技術(shù)有限公司 | 252000 | 合同簽訂后30 日內(nèi) | CQC18701194253 2021.5.22 | 套 |
2 | 計(jì)算服務(wù)器虛擬化軟件 | 120000 | 1.00 | 深信服 | 計(jì)算服務(wù)器虛擬化軟件V5.0 | 深圳/深信服科技股份有限公司 | 120000 | 合同簽訂后30 日內(nèi) | 無(wú) | 套 |
3 | 虛擬存儲(chǔ)軟件 | 120000.00 | 1.00 | 深信服 | 虛擬存儲(chǔ)軟件V3.0 | 深圳/深信服科技股份有限公司 | 120000 | 合同簽訂后30 日內(nèi) | 無(wú) | 套 |
4 | 網(wǎng)絡(luò)虛擬化軟件 | 120000 | 1.00 | 深信服 | 網(wǎng)絡(luò)虛擬化軟件V5.0 | 深圳/深信服科技股份有限公司 | 120000 | 合同簽訂后30 日內(nèi) | 無(wú) | 套 |
5 | 交換機(jī) | 16800 | 2.00 | H3C | H3C S5560X-30C-EI | 杭州/新華三技術(shù)有限公司 | 33600 | 合同簽訂后30 日內(nèi) | CQC16701156675 2019.11.11 | 套 |
6 | 交換機(jī) | 26000 | 2.00 | H3C | S6520X-54QC-EI | 杭州/新華三技術(shù)有限公司 | 52000 | 合同簽訂后30 日內(nèi) | CQC17711171519 2020.5.26 | 套 |
7 | 云計(jì)算管理軟件 | 40000 | 1.00 | 深信服 | 云計(jì)算管理軟件V5.0 | 深圳/深信服科技股份有限公司 | 40000 | 合同簽訂后30 日內(nèi) | 無(wú) | 套 |
8 | 云防護(hù)和網(wǎng)站防護(hù) | 70000 | 1.00 | 安恒 | 安恒 玄武盾 | 杭州/杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司 | 70000 | 合同簽訂后30 日內(nèi) | 無(wú) | 年 |
9 | 計(jì)算機(jī) | 6300 | 3.00 | 惠普 | HP ProDesk 480 G5MT-O2024033059 | 武漢/中國(guó)惠普有限公司 | 18900 | 合同簽訂后30 日內(nèi) | CQC18701194506/2021.05.17 CEC2018ELP00701542/2020.5.23 | 套 |
10 | 一體機(jī) | 1500 | 1.00 | 震旦 | AD220MC | 上海/上海震旦辦公自動(dòng)化有限公司 | 1500 | 合同簽訂后30 日內(nèi) | 無(wú) | 臺(tái) |
11 | 機(jī)柜 | 4000 | 1.00 | 順鑫 | TD6042 | 山西/九州明易科技有限公司 | 4000 | 合同簽訂后30 日內(nèi) | 無(wú) | 個(gè) |
12 | 中心運(yùn)維管理平臺(tái) | 180000 | 1.00 | 千裕盛 | Logsight日志大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)V2.3 | 山西/山西千裕盛科技有限公司 | 180000 | 合同簽訂后30 日內(nèi) | 無(wú) | 套 |
13 | 安全審計(jì)平臺(tái) | 170000 | 1.00 | 山石網(wǎng)科 | 山石網(wǎng)科安全審計(jì)系統(tǒng)HSA pro2.0 | 北京/北京山石網(wǎng)科信息技術(shù)有限公司 | 170000 | 合同簽訂后30 日內(nèi) | 無(wú) | 套 |
14 | 基礎(chǔ)平臺(tái)升級(jí) | 7000 | 1.00 | 金堰 | 山西金堰 | 山西/山西金堰電子科技有限公司 | 7000 | 合同簽訂后30 日內(nèi) | 無(wú) | 套 |
第1包 總報(bào)價(jià)(大寫(xiě)): 壹佰壹拾捌萬(wàn)玖仟圓整 ¥ 118.90萬(wàn)元 |
6、定標(biāo)時(shí)間:2019年09月20日
7、招標(biāo)公告發(fā)布時(shí)間:2019年08月23日
8、中標(biāo)結(jié)果:
第1包
山西金堰電子科技有限公司
中標(biāo)金額:118.90萬(wàn)元
地址:山西綜改示范區(qū)太原學(xué)府園區(qū)長(zhǎng)治路227號(hào)高新國(guó)際A座1003房間
聯(lián)系人:陳景麗
聯(lián)系電話:18435107379
9、評(píng)審委員會(huì)成員名單:張美華,李強(qiáng),張培軍,王竹便,楊建軍
10、中標(biāo)公告期限:1個(gè)工作日
11、中標(biāo)通知書(shū)獲取方式:中標(biāo)供應(yīng)商用CA登錄政府采購(gòu)業(yè)務(wù)執(zhí)行信息化系統(tǒng)進(jìn)入“中標(biāo)列表”下載“中標(biāo)通知書(shū)”即可
特此公告。