老头天天吃我奶躁我的视频_中文精品久久久久人妻不卡_波多野结衣系列无码午夜_亚洲第一综合天堂另类专_欧美丰满少妇XXXXX_日韩人妻无码精品专区

null
null
您的位置:數(shù)字音視網(wǎng)/中標(biāo)公告詳細(xì)

山西省陽(yáng)泉第一監(jiān)獄電視機(jī)及配套播出系統(tǒng)、心理矯治設(shè)備購(gòu)置中標(biāo)公告

2019-09-27 來(lái)源:山西省省級(jí)政府采購(gòu)中心

我中心受采購(gòu)人的委托對(duì)下述項(xiàng)目組織了國(guó)內(nèi)公開(kāi)招標(biāo),評(píng)標(biāo)委員會(huì)依照招標(biāo)文件確定的標(biāo)準(zhǔn)、辦法,進(jìn)行了客觀公正的評(píng)定,現(xiàn)將最終的評(píng)定結(jié)果公告如下:

1、項(xiàng)目名稱(chēng):電視機(jī)及配套播出系統(tǒng)、心理矯治設(shè)備購(gòu)置

項(xiàng)目編號(hào):晉政采[2019-0177]G116-A118-G1

2、項(xiàng)目預(yù)算:1,554,994?

3、采購(gòu)人:山西省陽(yáng)泉第一監(jiān)獄

地址:山西省陽(yáng)泉市郊區(qū)蔭營(yíng)鎮(zhèn)

聯(lián)系人:劉林鳳

聯(lián)系電話(huà):18303531229

4、集中采購(gòu)機(jī)構(gòu):山西省公共資源交易中心(山西省省級(jí)政府采購(gòu)中心)

地址:山西省政務(wù)服務(wù)中心大樓B座9層,太原市塢城南路與榮軍南街交叉口東北角(麗華甲第苑北門(mén)對(duì)面)

聯(lián)系人:劉燕,張恒

聯(lián)系電話(huà):0351-7731976,0351-7731980

5、項(xiàng)目名稱(chēng)、主要標(biāo)的的名稱(chēng),規(guī)格型號(hào),數(shù)量,單價(jià)及合同履行日期:

 

第1包
序號(hào) 貨物名稱(chēng) 單價(jià) 數(shù)量 單位 品牌 規(guī)格型號(hào) 產(chǎn)地及廠家 合價(jià) 供貨期 環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品
1 平板電視機(jī) 1970.00 180.00 臺(tái) 康佳 LED43G30CE 深圳康佳集團(tuán)股份有限公司 354600 自合同簽訂之日起120個(gè)公歷日
2 ONU二合一一體機(jī) 485.00 200.00 臺(tái) 康特 PN-B04S 成都康特電子(集團(tuán))公司 97000 自合同簽訂之日起120個(gè)公歷日
3 DVB+OTT機(jī)頂盒終端 490 200.00 臺(tái) 特發(fā) SDGI-DC5800 深圳特發(fā)信息有線電視有限公司 98000 自合同簽訂之日起120個(gè)公歷日
4 OLT設(shè)備 29800 1.00 臺(tái) 康特 PTC42BB 成都康特電子(集團(tuán))公司 29800 自合同簽訂之日起120個(gè)公歷日
5 光纖放大器 26500 1.00 臺(tái) 萬(wàn)隆 WE-HD1550 杭州萬(wàn)隆光電設(shè)備股份有限公司 26500 自合同簽訂之日起120個(gè)公歷日
6 交換機(jī) 7450 1.00 臺(tái) 華為 S5720-28P-SI-AC 深圳華為技術(shù)有限公司 7450 自合同簽訂之日起120個(gè)公歷日
7 主控服務(wù)器 39500 1.00 臺(tái) 浪潮 NF5280M4 濟(jì)南浪潮集團(tuán)有限公司 39500 自合同簽訂之日起120個(gè)公歷日
8 錄流服務(wù)器 43200 1.00 臺(tái) 浪潮 NF5280M4 濟(jì)南浪潮集團(tuán)有限公司 43200 自合同簽訂之日起120個(gè)公歷日
9 電視播出控制平臺(tái)軟件 165000 1.00 四達(dá)時(shí)代 定制版 SD-YQGD01 北京四達(dá)時(shí)代軟件技術(shù)股份有限公司 165000 自合同簽訂之日起120個(gè)公歷日
10 機(jī)頂盒管理控制軟件 145000 1.00 四達(dá)時(shí)代 定制版 SD-YQGD02 北京四達(dá)時(shí)代軟件技術(shù)股份有限公司 145000 自合同簽訂之日起120個(gè)公歷日
11 數(shù)字調(diào)制器 16500 1.00 臺(tái) 德芯 NDS3301 成都德芯數(shù)字科技股份有限公司 16500 自合同簽訂之日起120個(gè)公歷日
12 數(shù)字編碼復(fù)用一體機(jī) 19800 1.00 德芯 DHP200 成都德芯數(shù)字科技股份有限公司 19800 自合同簽訂之日起120個(gè)公歷日
13 非線編輯機(jī) 79600 1.00 中視天威 TV-GM800 北京中視天威科技有限公司 79600 自合同簽訂之日起120個(gè)公歷日
14 硬盤(pán)播出機(jī) 98000 1.00 中視天威 TV-live 北京中視天威科技有限公司 98000 自合同簽訂之日起120個(gè)公歷日
15 光發(fā)射機(jī) 8900 1.00 臺(tái) 保視通 BST-T31-1000-10 型 江蘇保視通光電設(shè)備有限公司 8900 自合同簽訂之日起120個(gè)公歷日
16 漲管 0.25 800.00 個(gè) 德力西 EN-06 浙江樂(lè)清德力西電氣有限公司 200 自合同簽訂之日起120個(gè)公歷日
17 樓棟光接收機(jī) 985 1.00 臺(tái) 保視通 BST-8602M 江蘇保視通光電設(shè)備有限公司 985 自合同簽訂之日起120個(gè)公歷日
18 隔離箱 285 200.00 個(gè) 賽普 SP-B3-302520 浙江樂(lè)清賽普電氣有限公司 57000 自合同簽訂之日起120個(gè)公歷日
19 光發(fā)射機(jī)1550 17880 1.00 臺(tái) 保視通 BST-T5209-1A-8MBN 江蘇保視通光電設(shè)備有限公司 17880 自合同簽訂之日起120個(gè)公歷日
20 空氣開(kāi)關(guān) 30 20.00 個(gè) 德力西 DZ47sLE 浙江樂(lè)清德力西電氣有限公司 600 自合同簽訂之日起120個(gè)公歷日
21 線槽 5.8 1600.00 德力西 PXC-30*25 浙江樂(lè)清德力西電氣有限公司 9280 自合同簽訂之日起120個(gè)公歷日
22 電源線 1.8 3000.00 金川 BVVB300V4 天津市金川電纜廠 5400 自合同簽訂之日起120個(gè)公歷日
23 膠布 3 10.00 盤(pán) 豐升隆 LSB520 蘇州豐升隆電子科技有限公司 30 自合同簽訂之日起120個(gè)公歷日
24 FTTH箱(室內(nèi)) 130 10.00 個(gè) 華新 HX-GF 任丘市華新通訊器材有限公司 1300 自合同簽訂之日起120個(gè)公歷日
25 插片分路器 45 5.00 個(gè) 保視通 BST-PLC 1*2 型 江蘇保視通光電設(shè)備有限公司 225 自合同簽訂之日起120個(gè)公歷日
26 插片分路器 45 5.00 個(gè) 保視通 BST-PLC 1*2 型 江蘇保視通光電設(shè)備有限公司 225 自合同簽訂之日起120個(gè)公歷日
27 插片分路器 45 1.00 個(gè) 保視通 BST-PLC(1*4)型 江蘇保視通光電設(shè)備有限公司 45 自合同簽訂之日起120個(gè)公歷日
28 插片分路器 45 1.00 個(gè) 保視通 BST-PLC(1*8)型 江蘇保視通光電設(shè)備有限公司 45 自合同簽訂之日起120個(gè)公歷日
29 插片分路器 115 10.00 個(gè) 保視通 BST-PLC(1*16)型 江蘇保視通光電設(shè)備有限公司 1150 自合同簽訂之日起120個(gè)公歷日
30 插片分路器 115 10.00 個(gè) 保視通 BST-PLC(1*16)型 江蘇保視通光電設(shè)備有限公司 1150 自合同簽訂之日起120個(gè)公歷日
31 雙芯皮線光纜 160 200.00 華新 GJXFH-2B6A 山東華新電纜有限公司 32000 自合同簽訂之日起120個(gè)公歷日
32 尾纖 25 200.00 保視通 BST-SC/APC(3M)型 江蘇保視通光電設(shè)備有限公司 5000 自合同簽訂之日起120個(gè)公歷日
33 尾纖 25.00 200.00 保視通 BST-SC/UPC(3M)型 江蘇保視通光電設(shè)備有限公司 5000 自合同簽訂之日起120個(gè)公歷日
34 pon模塊 380 10.00 臺(tái) 海信 XGS-PON 杭州海信科技有限公司 3800 自合同簽訂之日起120個(gè)公歷日
35 上聯(lián)模塊 760 1.00 對(duì) 海信 XG-PON 杭州海信科技有限公司 760 自合同簽訂之日起120個(gè)公歷日
36 插座 38 200.00 個(gè) 公牛 GN-216 浙江公牛集團(tuán)股份有限公司 7600 自合同簽訂之日起120個(gè)公歷日
37 智能擊打吶喊一體機(jī) 114800 1.00 心際空間 XJKJ-JDNH-001 北京心際空間管理咨詢(xún)有限公司 114800 自合同簽訂之日起120個(gè)公歷日
38 智能互動(dòng)運(yùn)動(dòng)情緒宣泄系統(tǒng) 46500 1.00 心際空間 XJKJ-HD-002 北京心際空間管理咨詢(xún)有限公司 46500 自合同簽訂之日起120個(gè)公歷日
第1包 總報(bào)價(jià)(大寫(xiě)): 壹佰伍拾叁萬(wàn)玖仟捌佰貳拾伍圓整 ¥ 153.9825萬(wàn)元
 

 

6、定標(biāo)時(shí)間:2019年09月25日

7、招標(biāo)公告發(fā)布時(shí)間:2019年08月27日

8、中標(biāo)結(jié)果:

第1包

陽(yáng)泉數(shù)字電視有限公司

中標(biāo)金額:153.9825萬(wàn)元

地址:山西省陽(yáng)泉市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)大連路廣播電視大樓

聯(lián)系人:馮美鴻

聯(lián)系電話(huà):13044460000

9、評(píng)審委員會(huì)成員名單:司耘,趙忠平,李君,田晉玲,張學(xué)梅

10、中標(biāo)公告期限:1個(gè)工作日

11、中標(biāo)通知書(shū)獲取方式:中標(biāo)供應(yīng)商用CA登錄政府采購(gòu)業(yè)務(wù)執(zhí)行信息化系統(tǒng)進(jìn)入“中標(biāo)列表”下載“中標(biāo)通知書(shū)”即可

null
null