我中心受采購人的委托對下述項目組織了國內(nèi)公開招標,評標委員會依照招標文件確定的標準、辦法,進行了客觀公正的評定,現(xiàn)將最終的評定結(jié)果公告如下:
1、項目名稱:級實戰(zhàn)指揮平臺建設項目
項目編號:晉政采[2019-0396]G240-C76
2、項目預算:6,523,727.6
3、采購人:山西省消防救援總隊
地址:山西省太原市桃園南路59號
聯(lián)系人:潘峰
聯(lián)系電話:13935163736
4、集中采購機構(gòu):山西省公共資源交易中心(山西省省級政府采購中心)
地址:山西省政務服務中心大樓B座9層,太原市塢城南路與榮軍南街交叉口東北角(麗華甲第苑北門對面)
聯(lián)系人:劉燕,張恒
聯(lián)系電話:0351-7731976,0351-7731980
5、項目名稱、主要標的的名稱,規(guī)格型號,數(shù)量,單價及合同履行日期:
第1包 | ||||||||||
序號 | 貨物名稱 | 單價 | 數(shù)量 | 單位 | 合價 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 產(chǎn)地及廠家 | 供貨期 | 環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品證書編號及有效期 |
1 | 服務器 | 60000 | 6.00 | 臺 | 360000 | 浪潮 | NF5280M5 | 山東濟南、浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 合同簽訂后 2 周內(nèi)到貨 | 節(jié)能產(chǎn)品證書編號:CQC17701180865、節(jié)能產(chǎn)品證書有效期:2017年11月24日-2020年11月24日、環(huán)保產(chǎn)品證書編號:CEC 084 16304772-7-1、環(huán)保產(chǎn)品證書有效期:2017年11月30日-2020年11月29日; |
2 | 服務器 | 63000 | 6.00 | 臺 | 378000 | 浪潮 | NF5280M5 | 山東濟南、浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 合同簽訂后 2 周內(nèi)到貨 | 節(jié)能產(chǎn)品證書編號:CQC17701180865、節(jié)能產(chǎn)品證書有效期:2017年11月24日-2020年11月24日;環(huán)保產(chǎn)品證書編號:CEC 084 16304772-7-1、環(huán)保產(chǎn)品證書有效期:2017年11月30日-2020年11月29日; |
3 | 服務器 | 58000 | 3.00 | 臺 | 174000 | 浪潮 | NF5280M5 | 山東濟南、浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 合同簽訂后 2 周內(nèi)到貨 | 節(jié)能產(chǎn)品證書編號:CQC17701180865、節(jié)能產(chǎn)品證書有效期:2017年11月24日-2020年11月24日;環(huán)保產(chǎn)品證書編號:CEC 084 16304772-7-1、環(huán)保產(chǎn)品證書有效期:2017年11月30日-2020年11月29日; |
4 | 座席客戶端 | 6500 | 6.00 | 臺 | 39000 | 宏基、戴爾 | Veriton D850 7228(主機)、SE2218HV(顯示器) | 上海、宏基電腦(上海)有限公司;福建廈門、戴爾(中國)有限公司 | 合同簽訂后 2 周內(nèi)到貨 | 主機的節(jié)能產(chǎn)品證書編號:CQC17701181478、主機的節(jié)能產(chǎn)品證書有效期:2017年11月16日-2020年11月16日、主機的環(huán)保產(chǎn)品證書編號:CEC2018ELP00700959、主機的環(huán)保產(chǎn)品證書有效期:2017年5月22日-2020年5月21日;顯示器的節(jié)能產(chǎn)品證書編號:CQC17701164707、主機的節(jié)能產(chǎn)品證書有效期:2017年3月15日-2020年3月15日、顯示器的環(huán)保產(chǎn)品證書編號:CEC2018ELP00705463、主機的環(huán)保產(chǎn)品證書有效期:2017年10月18日-2020年10月17日; |
5 | 平臺框架 | 26000 | 1.00 | 套 | 26000 | 蘇州科達 | 科達消防實戰(zhàn)指揮平臺軟件V1.0-Kerp10-ZJ-01-KJ | 江蘇蘇州、蘇州科達科技股份有限公司 | 合同簽訂后 30天內(nèi)到貨 | 無 |
6 | 一張圖基礎功能 | 47000 | 1.00 | 套 | 47000 | 蘇州科達 | 科達消防實戰(zhàn)指揮平臺軟件V1.0-Kerp10-ZJ-01-YZT | 江蘇蘇州、蘇州科達科技股份有限公司 | 合同簽訂后 30天內(nèi)到貨 | 無 |
7 | 戰(zhàn)備值守基礎功能 | 36000 | 1.00 | 套 | 36000 | 蘇州科達 | 科達消防實戰(zhàn)指揮平臺軟件V1.0-Kerp10-ZJ-01-ZS | 江蘇蘇州、蘇州科達科技股份有限公司 | 合同簽訂后 30天內(nèi)到貨 | 無 |
8 | 應急指揮基礎功能 | 36000 | 1.00 | 套 | 36000 | 蘇州科達 | 科達消防實戰(zhàn)指揮平臺軟件V1.0-Kerp10-ZJ-01-ZH | 江蘇蘇州、蘇州科達科技股份有限公司 | 合同簽訂后 30天內(nèi)到貨 | 無 |
9 | 重大安?;A功能 | 36000 | 1.00 | 套 | 36000 | 蘇州科達 | 科達消防實戰(zhàn)指揮平臺軟件V1.0-Kerp10-ZJ-01-AB | 江蘇蘇州、蘇州科達科技股份有限公司 | 合同簽訂后 30天內(nèi)到貨 | 無 |
10 | 案例庫基礎功能 | 20000 | 1.00 | 套 | 20000 | 蘇州科達 | 科達消防實戰(zhàn)指揮平臺軟件V1.0-Kerp10-ZJ-01-AL | 江蘇蘇州、蘇州科達科技股份有限公司 | 合同簽訂后 30天內(nèi)到貨 | 無 |
11 | 消防視訊通 | 19000 | 1.00 | 套 | 19000 | 蘇州科達 | 科達消防實戰(zhàn)指揮平臺軟件V1.0-Kerp10-ZJ-01-SXT | 江蘇蘇州、蘇州科達科技股份有限公司 | 合同簽訂后 30天內(nèi)到貨 | 無 |
12 | 一張圖標準功能 | 980000 | 1.00 | 套 | 980000 | 蘇州科達 | 科達消防實戰(zhàn)指揮平臺軟件V1.0-Kerp10-ZJ-02-YZT | 江蘇蘇州、蘇州科達科技股份有限公司 | 合同簽訂后 30天內(nèi)到貨 | 無 |
13 | 戰(zhàn)備值守標準功能 | 570000 | 1.00 | 套 | 570000 | 蘇州科達 | 科達消防實戰(zhàn)指揮平臺軟件V1.0-Kerp10-ZJ-02-ZS | 江蘇蘇州、蘇州科達科技股份有限公司 | 合同簽訂后 30天內(nèi)到貨 | 無 |
14 | 應急指揮標準功能 | 670000 | 1.00 | 套 | 670000 | 蘇州科達 | 科達消防實戰(zhàn)指揮平臺軟件V1.0-Kerp10-ZJ-02-ZH | 江蘇蘇州、蘇州科達科技股份有限公司 | 合同簽訂后 30天內(nèi)到貨 | 無 |
15 | 重大安保標準功能 | 175000 | 1.00 | 套 | 175000 | 蘇州科達 | 科達消防實戰(zhàn)指揮平臺軟件V1.0-Kerp10-ZJ-02-AB | 江蘇蘇州、蘇州科達科技股份有限公司 | 合同簽訂后 30天內(nèi)到貨 | 無 |
16 | 輔助決策標準功能 | 250000 | 1.00 | 套 | 250000 | 蘇州科達 | 科達消防實戰(zhàn)指揮平臺軟件V1.0-Kerp10-ZJ-02-JC | 江蘇蘇州、蘇州科達科技股份有限公司 | 合同簽訂后 30天內(nèi)到貨 | 無 |
17 | 案例庫標準功能 | 131000 | 1.00 | 套 | 131000 | 蘇州科達 | 科達消防實戰(zhàn)指揮平臺軟件V1.0-Kerp10-ZJ-02-AL | 江蘇蘇州、蘇州科達科技股份有限公司 | 合同簽訂后 30天內(nèi)到貨 | 無 |
18 | 作戰(zhàn)終端功能 | 590000 | 1.00 | 套 | 590000 | 蘇州科達 | 科達消防實戰(zhàn)指揮平臺軟件V1.0-Kerp10-ZJ-04 | 江蘇蘇州、蘇州科達科技股份有限公司 | 合同簽訂后 30天內(nèi)到貨 | 無 |
19 | 不可預見費 | 30000 | 1.00 | 項 | 30000 | / | / | / | / | / |
第1包 總報價(大寫): 肆佰伍拾陸萬柒仟圓整 ¥ 456.70萬元 |
6、中標結(jié)果:
第1包
太原奧凱科技發(fā)展有限公司
中標金額:456.70萬元
地址:山西綜改示范區(qū)太原學府園區(qū)高新街17號2幢15層1501室
聯(lián)系人:周婷
聯(lián)系電話:18634333453
7、評審委員會成員名單:梁宇,朱凌云,畢紅,張麗紅,趙俐勤,馮文明,潘峰
8、公告期限:1個工作日
9、中標通知書獲取方式:中標供應商用CA登錄政府采購業(yè)務執(zhí)行信息?系統(tǒng)進入“中標列表”下載“中標通知書”即可
特此公告。