珠海市公共資源交易中心中標(biāo)結(jié)果公告
珠海市香洲區(qū)格力學(xué)校,于2020-8-28就珠海市香洲區(qū)格力學(xué)校臺(tái)式計(jì)算機(jī)、交換設(shè)備、投影儀等網(wǎng)上詢(xún)價(jià)采購(gòu)項(xiàng)目(ZFCG20201148)采用網(wǎng)上詢(xún)價(jià)進(jìn)行采購(gòu)?,F(xiàn)就本次采購(gòu)的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng):珠海博涵信息科技有限公司
法人代表:
地址:珠海市南屏科技園屏東六路1號(hào)9#樓第三層301房
條目編號(hào) | 商品名稱(chēng) | 商品分類(lèi) | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)金額(元) | 采購(gòu)人 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話(huà) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
036505 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 分體式計(jì)算機(jī) | 珠海博涵信息科技有限公司 | 181,896 | 珠海市香洲區(qū)格力學(xué)校 | 鄧?yán)蠋?/td> | 13926979963 |
036501 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 分體式計(jì)算機(jī) | 珠海博涵信息科技有限公司 | 4,480 | 珠海市香洲區(qū)格力學(xué)校 | 鄧?yán)蠋?/td> | 13926979963 |
036503 | 投影儀 | 投影儀 | 珠海博涵信息科技有限公司 | 12,950 | 珠海市香洲區(qū)格力學(xué)校 | 鄧?yán)蠋?/td> | 13926979963 |
036502 | 交換設(shè)備 | - | 珠海博涵信息科技有限公司 | 4,794 | 珠海市香洲區(qū)格力學(xué)校 | 鄧?yán)蠋?/td> | 13926979963 |
036504 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | - | 珠海博涵信息科技有限公司 | 27,570 | 珠海市香洲區(qū)格力學(xué)校 | 鄧?yán)蠋?/td> | 13926979963 |
凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系:
1、采購(gòu)人信息
名稱(chēng):珠海市香洲區(qū)格力學(xué)校
地址:珠海市香洲區(qū)格力學(xué)校
聯(lián)系電話(huà):13926979963
2、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):珠海市公共資源交易中心
地址:香洲區(qū)紅山路288號(hào)(國(guó)際科技大廈)二樓201辦公室
機(jī)構(gòu)電話(huà): 0756-2538231
珠海市公共資源交易中心
2020年09月03日