一、項(xiàng)目編號(hào):SYCG_21_1589
二、項(xiàng)目名稱:北京市順義區(qū)旺泉街道智慧平安小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目其他辦公設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:479.6125 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京眾合順興科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市順義區(qū)裕曦路9號(hào)院2號(hào)樓4層1-1405
中標(biāo)金額:479.6125萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
北京眾合順興科技有限公司 | 北京市順義區(qū)裕曦路9號(hào)院2號(hào)樓4層1-1405 | 91110113MA01B1HJ40 | 479.6125 萬元 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京眾合順興科技有限公司 | 球機(jī)電源 | 36V | 7 | 0.6532萬元 | 0.119萬元 | / |
北京眾合順興科技有限公司 | 光模塊 | 國(guó)產(chǎn) | 29 | 0.6525萬元 | 0.87萬元 | / |
北京眾合順興科技有限公司 | 防復(fù)制門禁卡 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 88700 | 0.6506萬元 | 23.2394萬元 | / |
北京眾合順興科技有限公司 | 攝像機(jī)電源 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 50 | 0.6529萬元 | 0.375萬元 | / |
北京眾合順興科技有限公司 | 4芯光纖 | 國(guó)產(chǎn) | 9390 | 0.6547萬元 | 10.329萬元 | / |
北京眾合順興科技有限公司 | 數(shù)據(jù)接入服務(wù) | 定制 | 9 | 0.6539萬元 | 12.15萬元 | / |
北京眾合順興科技有限公司 | 車輛數(shù)據(jù)匯聚服務(wù) | 定制 | 9 | 0.654萬元 | 22.5萬元 | / |
北京眾合順興科技有限公司 | AI網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | IPC-MFW8449-ZHM-D87-LI | 11 | 0.6522萬元 | 8.58萬元 | / |
北京眾合順興科技有限公司 | 設(shè)備運(yùn)行管理 | 定制 | 9 | 0.6538萬元 | 21.15萬元 | / |
北京眾合順興科技有限公司 | 減速墊 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 234 | 0.652萬元 | 1.872萬元 | / |
北京眾合順興科技有限公司 | AI攝像機(jī)電源 | 大華定制/DC12V | 11 | 0.6523萬元 | 0.0935萬元 | / |
北京眾合順興科技有限公司 | 中控室服務(wù)器 | SR588 | 7 | 0.6521萬元 | 11.2萬元 | / |
北京眾合順興科技有限公司 | 服務(wù)器 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 9 | 0.6541萬元 | 11.7萬元 | / |
北京眾合順興科技有限公司 | 四行顯示屏 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 42 | 0.6515萬元 | 5.04萬元 | / |
北京眾合順興科技有限公司 | 測(cè)溫模塊 | BF-50C | 10 | 0.6503萬元 | 1.8萬元 | / |
北京眾合順興科技有限公司 | 瞭望球型攝像機(jī) | DH-PSDW82449M-A270-D440 | 7 | 0.6531萬元 | 22.05萬元 | / |
北京眾合順興科技有限公司 | 監(jiān)控標(biāo)牌 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 61 | 0.653萬元 | 0.976萬元 | / |
北京眾合順興科技有限公司 | 手動(dòng)云臺(tái)支架 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 61 | 0.6528萬元 | 0.488萬元 | / |
北京眾合順興科技有限公司 | 安裝費(fèi) | 定制 | 49 | 0.6501萬元 | 2.646萬元 | / |
北京眾合順興科技有限公司 | 車輛識(shí)別攝像機(jī) | DH-IPC-HFS8449 | 52 | 0.6511萬元 | 28.6萬元 | / |
北京眾合順興科技有限公司 | 電源線 | 國(guó)產(chǎn) | 9390 | 0.6548萬元 | 15.963萬元 | / |
北京眾合順興科技有限公司 | 電磁鎖 | BH-280AF | 36 | 0.6508萬元 | 0.666萬元 | / |
北京眾合順興科技有限公司 | 門禁終端主機(jī) | AC360-08 | 49 | 0.65萬元 | 31.85萬元 | / |
北京眾合順興科技有限公司 | 崗?fù)す芾黼娔X | 510Pro | 21 | 0.6518萬元 | 7.98萬元 | / |
北京眾合順興科技有限公司 | 55寸監(jiān)視器 | AOCH55P3 | 9 | 0.6542萬元 | 6.12萬元 | / |
北京眾合順興科技有限公司 | 安全接入網(wǎng)關(guān) | 公安部一所 | 9 | 0.6546萬元 | 10.8萬元 | / |
北京眾合順興科技有限公司 | 門體 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 36 | 0.6507萬元 | 10.08萬元 | / |
北京眾合順興科技有限公司 | 門禁立柱 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 90 | 0.651萬元 | 4.05萬元 | / |
北京眾合順興科技有限公司 | 光纜租用 | / | 1 | 6.48萬元 | 6.48萬元 | / |
北京眾合順興科技有限公司 | 監(jiān)控硬盤 | 6T | 39 | 0.6535萬元 | 5.265萬元 | / |
北京眾合順興科技有限公司 | 一體化機(jī)柜 | /FusionModule500 | 9 | 0.6544萬元 | 24.3萬元 | / |
北京眾合順興科技有限公司 | 補(bǔ)光燈 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 52 | 0.6512萬元 | 1.82萬元 | / |
北京眾合順興科技有限公司 | 電動(dòng)閉門器 | ED100 | 36 | 0.6509萬元 | 7.2萬元 | / |
北京眾合順興科技有限公司 | 防雷接地 | 國(guó)產(chǎn) | 61 | 0.6527萬元 | 1.464萬元 | / |
北京眾合順興科技有限公司 | 三合一制卡設(shè)備 | BY-GP-001 | 13 | 0.6504萬元 | 4.55萬元 | / |
北京眾合順興科技有限公司 | 視頻接入網(wǎng)關(guān) | ???9664 | 9 | 0.6545萬元 | 9.18萬元 | / |
北京眾合順興科技有限公司 | 門禁通訊費(fèi) | / | 1 | 2.45萬元 | 2.45萬元 | / |
北京眾合順興科技有限公司 | 出入口柵欄道閘 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 39 | 0.6513萬元 | 19.5萬元 | / |
北京眾合順興科技有限公司 | 監(jiān)控桿 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 50 | 0.6526萬元 | 13.25萬元 | / |
北京眾合順興科技有限公司 | 紅外感應(yīng)出門開關(guān)(室外防水型) | 國(guó)產(chǎn)定制 | 49 | 0.6502萬元 | 0.49萬元 | / |
北京眾合順興科技有限公司 | 前端智能感知設(shè)備接入軟件 | 大華定制 | 9 | 0.6536萬元 | 15.75萬元 | / |
北京眾合順興科技有限公司 | 48口光纖配線架 | 國(guó)產(chǎn) | 8 | 0.655萬元 | 0.712萬元 | / |
北京眾合順興科技有限公司 | 管理服務(wù)器 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 9 | 0.6537萬元 | 31.05萬元 | / |
北京眾合順興科技有限公司 | 軟件狗 | 國(guó)產(chǎn) | 21 | 0.6519萬元 | 0.42萬元 | / |
北京眾合順興科技有限公司 | 網(wǎng)線 | 國(guó)產(chǎn) | 1978 | 0.6549萬元 | 1.1868萬元 | / |
北京眾合順興科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)寬帶 | / | 13.5萬元 | 13.5萬元 | / | |
北京眾合順興科技有限公司 | 數(shù)字式車輛檢測(cè)器 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 42 | 0.6516萬元 | 0.966萬元 | / |
北京眾合順興科技有限公司 | NVR存儲(chǔ) | DH-NVR5832 | 9 | 0.6534萬元 | 6.12萬元 | / |
北京眾合順興科技有限公司 | 制卡系統(tǒng)管理設(shè)備 | 510 Pro | 13 | 0.6505萬元 | 4.94萬元 | / |
北京眾合順興科技有限公司 | 精英版602高清網(wǎng)絡(luò)車牌識(shí)別像機(jī) | 602 | 42 | 0.6514萬元 | 23.1萬元 | / |
北京眾合順興科技有限公司 | 交換機(jī) | S5735-S4T2X | 9 | 0.6543萬元 | 4.41萬元 | / |
北京眾合順興科技有限公司 | 球機(jī)支架 | 國(guó)產(chǎn)支架 | 7 | 0.6533萬元 | 0.1176萬元 | / |
北京眾合順興科技有限公司 | 光纖跳線 | 國(guó)產(chǎn) | 124 | 0.6551萬元 | 0.1612萬元 | / |
北京眾合順興科技有限公司 | 專用耐高溫地感線圈 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 42 | 0.6517萬元 | 0.693萬元 | / |
北京眾合順興科技有限公司 | 前端接入箱 | NS-10H | 29 | 0.6524萬元 | 7.25萬元 | / |
在旺泉街道西辛南區(qū)、西辛北區(qū)、金地未未來、玉蘭苑、瀾西園四區(qū)、瀾西園三區(qū)、瀾西園二區(qū)、旺泉西里、萬科四季花城等9個(gè)小區(qū)安裝智能門禁、電動(dòng)?xùn)艡陂T、車輛識(shí)別系統(tǒng)、視頻存儲(chǔ)、小區(qū)監(jiān)控平臺(tái)、小區(qū)設(shè)備管理軟件、基礎(chǔ)支持設(shè)備、安全設(shè)備、線纜輔料部分等內(nèi)容。
合同履行期限:60日歷天
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
曹春林、黃林發(fā)生、索召和、周慧、許亞輝
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:5.7165萬元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào)、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
無
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:北京市順義區(qū)旺泉街道辦事處
地址:北京市順義區(qū)望泉北街1號(hào)
聯(lián)系方式:周小培,61409512
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:北京隆宇達(dá)招標(biāo)代理有限公司
地 址:北京市密云區(qū)鼓樓東大街20號(hào)4層408室
聯(lián)系方式:王磊,010-89081768
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:王磊
電 話: 010-89081768