合同包1(可編程控制實訓(xùn)室建設(shè)項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州歐易控教學(xué)裝備有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)黃埔東路1080號1208房 | 1,308,500.00元 |
合同包1(可編程控制實訓(xùn)室建設(shè)項目):
貨物類
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | PLC控制實訓(xùn)裝置? | 歐易控 | YS CP-PLC01 | 10(套) | 18,450.00 | 184,500.00 |
1-2 | 教學(xué)專用儀器 | PLC控制綜合實訓(xùn)平臺 | 歐易控 | YS-ESM200H | 52(套) | 14,900.00 | 774,800.00 |
1-3 | 教學(xué)專用儀器 | 實驗數(shù)據(jù)處理器 | 聯(lián)想 | T4900V | 40(臺) | 5,450.00 | 218,000.00 |
1-4 | 教學(xué)專用儀器 | 多媒體智能顯示屏 | 小米 | L55M5-EX | 1(臺) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-5 | 教學(xué)專用儀器 | 多功能實驗臺 | 訂制 | 多功能實驗臺 | 10(張) | 2,800.00 | 28,000.00 |
1-6 | 教學(xué)專用儀器 | 移動工作臺 | 歐易控 | 訂制 | 52(臺) | 850.00 | 44,200.00 |
1-7 | 教學(xué)專用儀器 | 不銹鋼圓凳 | 歐易控 | 訂制 | 100(張) | 100.00 | 10,000.00 |
1-8 | 教學(xué)專用儀器 | 模塊放置柜 | 歐易控 | 訂制 | 10(臺) | 600.00 | 6,000.00 |
1-9 | 教學(xué)專用儀器 | 實訓(xùn)室布線 | 歐易控 | 訂制 | 1(項) | 7,000.00 | 7,000.00 |
1-10 | 教學(xué)專用儀器 | 舊設(shè)備改造升級 | 歐易控 | 訂制 | 50(臺) | 400.00 | 20,000.00 |
1-11 | 教學(xué)專用儀器 | 交互式智能平板 | 希沃 | Mc65fea | 1(臺) | 12,000.00 | 12,000.00 |
張潔、石明巖、李樹禹、郭緯、江楠
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):
本項目代理服務(wù)費按廣東省物價局(粵價函〔2013〕1233號)文規(guī)定的貨物標(biāo)準(zhǔn)費率下浮20%收取,以中標(biāo)金額按差額定率累進法計算。
代理服務(wù)費金額:
合同包1(可編程控制實訓(xùn)室建設(shè)項目):1.4715萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(可編程控制實訓(xùn)室建設(shè)項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州工匠智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 7.60 | 39.04 | 74.64 | 3 | |
廣州歐易控教學(xué)裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 18.00 | 38.46 | 96.06 | 1 | 1 |
廣東迪達克教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 29.20 | 8.00 | 40.00 | 77.20 | 2 | 2 |
名稱:廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地址:廣州市廣花二路638號
聯(lián)系方式:020-36409833
名稱:廣東金揚教育采購中心有限公司
地址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路461號7號樓5樓
聯(lián)系方式:020-37619082
項目聯(lián)系人:詹小姐
電話:020-37619082
廣東金揚教育采購中心有限公司
2021年08月19日