一、項目編號 | |||
510401202100017 | |||
二、項目名稱 | |||
攀枝花市應急管理局應急管理綜合應用平臺及指揮信息系統(tǒng)建設政府采購項目 | |||
三、中標(成交)信息 | |||
供應商名稱 | 四川宸飛發(fā)展科技有限公司 | ||
供應商地址 | 四川省德陽市鞍山路123號東汽馨苑二期B區(qū)1棟4-4號 | ||
中標(成交)金額 | 中標金額:5962000.00元 | ||
四、主要成交標的信息 | |||
1.名稱:應急指揮體系管理,品牌:濟舟,規(guī)格型號:應急指揮體系管理系統(tǒng)V1.0,數(shù)量:1套,單價:100000.00元。2.名稱:值班值守,品牌:濟舟,規(guī)格型號:應急指揮體系管理系統(tǒng)V1.0,數(shù)量:1套,單價:200000.00元。3.名稱:綜合信息匯聚可視化,品牌:濟舟,規(guī)格型號:應急綜合信息匯聚可視化應用系統(tǒng)V1.0,數(shù)量:1套,單價:500000.00元。4.名稱:指揮調度,品牌:濟舟,規(guī)格型號:應急指揮調度管理系統(tǒng)V1.0,數(shù)量:1套,單價:600000.00元。5.名稱:業(yè)務應用移動化,品牌:濟舟,規(guī)格型號:應急業(yè)務應用移動化管理系統(tǒng)V1.0,數(shù)量:1套,單價:300000.00元。6.名稱:數(shù)字化預案,品牌:濟舟,規(guī)格型號:應急數(shù)字化預案管理系統(tǒng)V1.0,數(shù)量:1套,單價:450000.00元。7.名稱:應急資源管理,品牌:濟舟,規(guī)格型號:應急資源管理系統(tǒng)V1.0,數(shù)量:1套,單價:300000.00元。8.名稱:應急綜合業(yè)務一體機,品牌:濟舟,規(guī)格型號:應急綜合業(yè)務一體機管理系統(tǒng)V1.0標準EDR版,數(shù)量:1套,單價:300000.00元。9.名稱:融合通信錄音模塊,品牌:濟舟,規(guī)格型號:融合通信錄音錄像系統(tǒng)V1.0,數(shù)量:1套,單價:30000.00元。10.名稱:融合通信錄像模塊,品牌:濟舟,規(guī)格型號:融合通信錄音錄像系統(tǒng)V1.0,數(shù)量:1套,單價:30000.00元。11.名稱:綜合接入網(wǎng)關主機,品牌:濟舟,規(guī)格型號:綜合接入網(wǎng)關管理系統(tǒng)V1.0JZ-MG314,數(shù)量:1臺,單價:150000.00元。12.名稱:音頻接入模塊,品牌:濟舟,規(guī)格型號:音頻接入模塊軟件V1.0,數(shù)量:1套,單價:20000.00元。13.名稱:集群接入模塊,品牌:濟舟,規(guī)格型號:集群接入模塊軟件V1.0,數(shù)量:1套,單價:20000.00元。14.名稱:模擬電話接入模塊,品牌:濟舟,規(guī)格型號:模擬電話接入模塊軟件V1.0,數(shù)量:1套,單價:20000.00元。15.名稱:數(shù)字中繼接入模塊,品牌:濟舟,規(guī)格型號:數(shù)字中繼接入模塊軟件V1.0,數(shù)量:1套,單價:20000.00元。16.名稱:本地應急管理一張圖,品牌:濟舟,規(guī)格型號:應急管理一張圖系統(tǒng)V1.0,數(shù)量:1套,單價:200000.00元。17.名稱:數(shù)據(jù)交換與共享,品牌:濟舟,規(guī)格型號:應急數(shù)據(jù)共享與交換系統(tǒng)V1.0,數(shù)量:1套,單價:150000.00元。18.名稱:林草視頻接入,品牌:濟舟,規(guī)格型號:應急數(shù)據(jù)治理與匯聚融合系統(tǒng)V1.0,數(shù)量:1套,單價:30000.00元。19.名稱:水利視頻接入,品牌:濟舟,規(guī)格型號:應急數(shù)據(jù)治理與匯聚融合系統(tǒng)V1.0,數(shù)量:1套,單價:30000.00元。20.名稱:危險化學品視頻接入,品牌:濟舟,規(guī)格型號:應急數(shù)據(jù)治理與匯聚融合系統(tǒng)V1.0,數(shù)量:1套,單價:30000.00元。21.名稱:尾礦庫視頻接入,品牌:濟舟,規(guī)格型號:應急數(shù)據(jù)治理與匯聚融合系統(tǒng)V1.0,數(shù)量:1套,單價:30000.00元。22.名稱:煙花爆竹視頻接入,品牌:濟舟,規(guī)格型號:應急數(shù)據(jù)治理與匯聚融合系統(tǒng)V1.0,數(shù)量:1套,單價:30000.00元。23.名稱:煤礦視頻接入,品牌:濟舟,規(guī)格型號:應急數(shù)據(jù)治理與匯聚融合系統(tǒng)V1.0,數(shù)量:1套,單價:30000.00元。24.名稱:業(yè)務數(shù)據(jù)庫,品牌:濟舟,規(guī)格型號:應急業(yè)務數(shù)據(jù)庫V1.0,數(shù)量:1套,單價:200000.00元。25.名稱:應急應用支撐服務一期,品牌:濟舟,規(guī)格型號:應急基礎支撐平臺V1.0,數(shù)量:1套,單價:300000.00元。26.名稱:應急圖像綜合管理平臺一期,品牌:海康威視,規(guī)格型號:iSecureCenter綜合安防管理平臺(DS),數(shù)量:1套,單價:250000.00元。27.名稱:網(wǎng)絡安全防護體系,品牌:天融信,規(guī)格型號:防火墻系統(tǒng)V3NGFW4000-UF,數(shù)量:3臺,單價:130000.00元。28.名稱:衛(wèi)星便攜站,品牌:中安衛(wèi)通,規(guī)格型號:CA系列全自動便攜站,數(shù)量:1套,單價:700000.00元。29.名稱:應急指揮一體化終端,品牌:中安衛(wèi)通,規(guī)格型號:OCTOBOX-C1800,數(shù)量:2套,單價:110000.00元。30.名稱:控制軟件,品牌:中安衛(wèi)通,規(guī)格型號:OCTOSAT-FE(V1.0),數(shù)量:2套,單價:60000.00元。31.名稱:會議系統(tǒng),品牌:華為,規(guī)格型號:HUAWEICloudLinkBar300,數(shù)量:2套,單價:25000.00元。32.名稱:單兵通信卡,品牌:慧明捷,規(guī)格型號:HMJ300Z2-G/R1,數(shù)量:2套,單價:25000.00元。33.名稱:單兵背負站,品牌:慧明捷,規(guī)格型號:HMJ300B-G/S,數(shù)量:2套,單價:50000.00元。34.名稱:手持圖像收集儀,品牌:索尼,規(guī)格型號:HDR-CX405,數(shù)量:2臺,單價:3000.00元。35.名稱:執(zhí)法記錄儀,品牌:鼎橋,規(guī)格型號:EC308,數(shù)量:2臺,單價:3000.00元。 | |||
五、評審專家(單一來源采購人員信息)名單 | |||
李遠富(組長)、萬大紅(成員)、譚勝華(成員)、林武(成員)、劉鎧銘(采購人代表) | |||
六、代理機構收費標準及金額 | |||
代理服務收費標準 | 根據(jù)《國家計委關于印發(fā)〈招標代理服務費收費標準管理暫行辦法〉的通知》(計價格[2002]1980號)和《國家發(fā)展改革委辦公廳關于招標代理服務費有關問題的通知》(發(fā)改辦價格[2003]857號)、《關于進一步放開建設項目專業(yè)服務價格的通知》(發(fā)改價格[2015]299)和委托代理協(xié)議的有關規(guī)定 | ||
代理服務收費金額 | 69500元 | ||
七、公告期限 | |||
自本公告發(fā)布之日起1個工作日 | |||
八、其它補充事宜 | |||
1.監(jiān)督部門:攀枝花市財政局,監(jiān)督電話:0812-3342930;2.供應商信用融資具體內容詳見四川政府采購網(wǎng)。 | |||
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||
1.采購人信息 | |||
名稱: | 攀枝花市應急管理局 | ||
地址: | 攀枝花市東區(qū)竹雅巷2號 | ||
聯(lián)系方式: | 劉先生 0812-5103683 | ||
2.采購代理機構信息 | |||
名稱: | 四川雅特工程項目管理有限公司 | ||
地址: | 攀枝花市東區(qū)湖濱路38號(蜀峰花園酒店5樓) | ||
聯(lián)系方式: | 夏先生 0812-5559656 17608123163 | ||
3.項目聯(lián)系方式 | |||
項目聯(lián)系人: | 夏先生 | ||
電話: | 0812-5559656 17608123163 | ||
十、附件 | |||
1.采購文件: | 附件 | ||
2.評審文件: | 附件 | ||
3.被推薦供應商名單和推薦理由: | |||
4.中標、成交供應商為中小企業(yè)的,應公告其《中小企業(yè)聲明函》 | |||
5.中標、成交供應商為殘疾人福利性單位的,應公告其《殘疾人福利性單位聲明函》 | |||
6.中標、成交供應商為注冊地在國家級貧困縣域內物業(yè)公司的,應公告注冊所在縣扶貧部門出具的聘用建檔立卡貧困人員具體數(shù)量的證明 |