睢寧縣公安局警務(wù)工作站改造工程評標(biāo)結(jié)果公示 | |||||
排名 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價 (元) | 質(zhì)量 | 工期 (日歷天) | 建造師 |
1 | 徐州園通建設(shè)工程有限公司 | 540000.11 | 合格 | 40 | 邵政旭 |
2 | 江蘇向前建設(shè)工程有限公司 | 535003.28 | 合格 | 40 | 王軍偉 |
3 | 江蘇軒聯(lián)建設(shè)有限公司 | 545009.40 | 合格 | 40 | 王文 |
4 | 江蘇卓太建設(shè)工程有限公司 | 530094.72 | 合格 | 40 | 張衛(wèi)華 |
5 | 江蘇住徐建設(shè)有限公司 | 529000.14 | 合格 | 40 | 陳訓(xùn)言 |
6 | 徐州鑄騰建設(shè)工程有限公司 | 548000.35 | 合格 | 40 | 鄭斌 |
7 | 江蘇山祥建設(shè)工程有限公司 | 525411.97 | 合格 | 40 | 高德銀 |
8 | 江蘇文丞建設(shè)工程有限公司 | 514719.76 | 合格 | 40 | 孫歡 |
9 | 徐州九鏡湖建設(shè)工程有限公司 | 556888.89 | 合格 | 40 | 施林琴 |
10 | 江蘇友全建設(shè)工程有限公司 | 565406.46 | 合格 | 40 | 王謙 |
11 | 江蘇盛璽建設(shè)工程有限公司 | 570618.12 | 合格 | 40 | 張海俠 |
12 | 徐州廣通建筑安裝工程有限公司 | 481103.87 | 合格 | 40 | 趙國臣 |
13 | 徐州茂鼎建設(shè)科技有限公司 | 581579.34 | 合格 | 40 | 代倩倩 |
14 | 江蘇玖尊建設(shè)工程有限公司 | 615007.69 | 合格 | 40 | 夏有地 |
15 | 江蘇興梁建設(shè)工程有限公司 | 618974.64 | 合格 | 40 | 嚴(yán)坡 |
16 | 徐州建岳建設(shè)工程有限公司 | 658081.44 | 合格 | 40 | 李波 |
自本中標(biāo)候選人公示之日起三個日歷天內(nèi),對中標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。 | |||||
睢寧縣公安局 | |||||
公示期:2021年11月2日至2021年11月5日 |