合同包1(陽西縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校設(shè)施提升優(yōu)化配套采購項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東翔鴻建設(shè)有限公司 | 陽江市江城區(qū)城北街南排南興小區(qū)馬曹路21號4樓 | 2,805,505.00元 |
合同包1(陽西縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校設(shè)施提升優(yōu)化配套采購項目):
貨物類(廣東翔鴻建設(shè)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他貨物 | 安全島 | 國產(chǎn) | 定制 | 2.00(項) | 11,000.00 | 22,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 安裝調(diào)試和維護費 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(項) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 監(jiān)視設(shè)備 | 海康威視 | DS-D5022FX | 1.00(項) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 鍵鼠 | 雷柏 | X125S | 1.00(項) | 170.00 | 170.00 |
1-1 | 其他貨物 | 防砸雷達 | ??低?/td> | DS-TMG03A(防砸) | 2.00(項) | 2,060.00 | 4,120.00 |
1-1 | 其他貨物 | 出入口控制終端 | 海康威視 | DS-TPE608-S(無系統(tǒng)) | 1.00(項) | 9,400.00 | 9,400.00 |
1-1 | 其他貨物 | 補光燈 | ??低?/td> | CXBG-1-CX-DS-TL2000C(D) | 2.00(項) | 850.00 | 1,700.00 |
1-1 | 其他貨物 | 柵欄道閘4米 | ??低?/td> | DS-TMG303-RA(4米) | 2.00(項) | 8,500.00 | 17,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 油墨一體化速印機 | 迪普樂 | DP-F550 | 1.00(項) | 73,500.00 | 73,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 文化宣傳黃臘石 | 國產(chǎn) | 定制 | 3.00(項) | 88,000.00 | 264,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 文化宣傳石、文化小銅像 | 國產(chǎn) | 綠化草坪上安裝文化宣傳石、文化小銅像(含基礎(chǔ)約10座) | 1.00(項) | 110,000.00 | 110,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 校園文化宣傳欄 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(項) | 330,000.00 | 330,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 校門口校牌改造 | 國產(chǎn) | 定制 | 49.00(項) | 800.00 | 39,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 校園文化雕塑墻 | 國產(chǎn) | 定制 | 60.00(項) | 2,200.00 | 132,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 鋼構(gòu)自行車棚 | 國產(chǎn) | 膜鋼式停車棚含基礎(chǔ),138米長*6米寬*3米高 | 1,150.00(項) | 600.00 | 690,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 成品垃圾桶 | 國產(chǎn) | 定制 | 60.00(項) | 1,300.00 | 78,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 琴凳 | 艾茉森/珠江 | 標準琴凳 | 27.00(項) | 450.00 | 12,150.00 |
1-1 | 其他貨物 | 綜合布線 | 國產(chǎn) | 電源線、線管、插座 | 1.00(項) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 花崗巖石長椅 | 國產(chǎn) | 120cm長*75cm總高 | 74.00(項) | 2,000.00 | 148,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 花崗巖石臺 | 國產(chǎn) | 直徑1.2米 | 10.00(項) | 4,000.00 | 40,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 電子鋼琴 | 艾茉森 | DFP-840 | 25.00(項) | 6,000.00 | 150,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 機械鋼琴 | 珠江 | UP118SC | 2.00(項) | 28,000.00 | 56,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 鋼結(jié)構(gòu) | 國產(chǎn) | 定制 | 10.55(項) | 900.00 | 9,495.00 |
1-1 | 其他貨物 | 綜合布線 | 國產(chǎn) | 電源線、網(wǎng)線、線管等 | 2.00(項) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 安裝調(diào)試和維護費 | 國產(chǎn) | 定制 | 2.00(項) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 移動式示教管理系統(tǒng) | MH-DTZ1321-Z5 | MH-DTZ1321-Z5 | 4.00(項) | 45,000.00 | 180,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 安裝調(diào)試和維護費 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(項) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 門衛(wèi)室/食堂戶外LED屏 | ??低?/td> | P10 | 10.55(項) | 2,000.00 | 21,100.00 |
1-1 | 其他貨物 | LED電源 | ??低?/td> | 定制 | 22.00(項) | 200.00 | 4,400.00 |
1-1 | 其他貨物 | LED控制系統(tǒng) | 中航 | 中航 | 2.00(項) | 240.00 | 480.00 |
1-1 | 其他貨物 | 耗材 | 國產(chǎn) | 網(wǎng)線、電源、線管 | 1.00(項) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 抓拍顯示一體機 | ??低?/td> | DS-TMC2A1-D(LED) | 2.00(項) | 15,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 輔材 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(項) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 43寸電視機 | 海信 | 43V1F-R | 1.00(項) | 2,200.00 | 2,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 移動支架 | ProPre | 32-75英寸 | 1.00(項) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 排插 | 國產(chǎn) | 6位 | 1.00(項) | 130.00 | 130.00 |
1-1 | 其他貨物 | HDMI高清線 | 國產(chǎn) | 1.5米 | 1.00(項) | 60.00 | 60.00 |
1-1 | 其他貨物 | 安裝材料費 | 國產(chǎn) | 電源線、網(wǎng)線、線管等 | 1.00(項) | 8,500.00 | 8,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 人體測溫雙目半球 | ??低?/td> | DS-2TXB1217-3/QA | 1.00(項) | 9,500.00 | 9,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 硬盤錄像機 | ??低?/td> | DS-7608N-I2 | 1.00(項) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 監(jiān)控硬盤 | ??低?/td> | DS20HKVS-VH1 | 1.00(項) | 800.00 | 800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 雨棚 | 國產(chǎn) | 3.5*12米 | 42.00(項) | 800.00 | 33,600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 防疫隔離帳篷 | 國產(chǎn) | 3m*6m | 1.00(項) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 自行車閘機(右) | ??低?/td> | DS-K3B423-R | 1.00(項) | 13,800.00 | 13,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 自行車閘機不銹鋼門翼-900mm | 海康威視 | 900mm | 12.00(項) | 800.00 | 9,600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 室外人臉門禁閘機模塊一體機主機 | ??低?/td> | DS-K1T673M | 12.00(項) | 6,500.00 | 78,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 人臉支架 | ??低?/td> | DS-KAB56-ZV | 12.00(項) | 650.00 | 7,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 安裝材料費 | 國產(chǎn) | 國標電纜、信號線纜、線槽等 | 1.00(項) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 自行車閘機(左) | ??低?/td> | DS-K3B423-L | 1.00(項) | 13,800.00 | 13,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 自行車閘機(中) | ??低?/td> | DS-K3B423-M | 5.00(項) | 22,000.00 | 110,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 人臉、卡片錄入一體設(shè)備 | ??低?/td> | DS-K1F600U-D6E | 1.00(項) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 安全島 | 國產(chǎn) | 定制 | 6.00(項) | 2,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 安裝調(diào)試和維護費 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(項) | 4,000.00 | 4,000.00 |
尹忠柱、黃曉斌(采購人代表)、李志銳、李鋒清、肖龍
代理服務(wù)收費標準 |
本項目中標服務(wù)費收費標準參照原國家計委頒布的(計價格[2002]1980號)的收費標準執(zhí)行。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 陽西縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校設(shè)施提升優(yōu)化配套采購項目 | 3.486 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(陽西縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校設(shè)施提升優(yōu)化配套采購項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東翔鴻建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 8.00 | 21.03 | 79.03 | 1 | 1 |
中國移動通信集團廣東有限公司陽江分公司 | 通過 | 通過 | 4.60 | 13.00 | 30.00 | 47.60 | 2 | 2 |
廣東司科智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 2.20 | 4.20 | 21.01 | 27.41 | 3 | 3 |
廣東峰睿建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 2.80 | 2.60 | 21.16 | 26.56 | 4 |
名稱:陽西縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校
地址:陽西縣橋平東路38號
聯(lián)系方式:0662-5895444
名稱:廣州順為招標采購有限公司陽江分公司
地址:陽江市陽東區(qū)裕東一路62號暉業(yè)大樓一樓
聯(lián)系方式:0662-6606822
項目聯(lián)系人:蘇先生
電話:0662-6606822
廣州順為招標采購有限公司
2022年07月29日