合同包1(中山市永安中學體育館和報告廳LED屏、燈光及音響等設備采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
中移建設有限公司 | 北京市海淀區(qū)北蜂窩路18號(綜合樓9層906、907、917) | 3,470,420.00元 |
合同包1(中山市永安中學體育館和報告廳LED屏、燈光及音響等設備采購項目):
服務類(中移建設有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務 | 體育館舞臺燈光系統(tǒng) | 全部響應招標文件要求 | 全部響應招標文件要求 | 全部響應招標文件要求 | 全部響應招標文件要求 | 540,148.00 |
1-1 | 其他服務 | 體育館舞臺吊桿機械系統(tǒng) | 全部響應招標文件要求 | 全部響應招標文件要求 | 全部響應招標文件要求 | 全部響應招標文件要求 | 551,871.00 |
1-1 | 其他服務 | 體育館擴聲系統(tǒng) | 全部響應招標文件要求 | 全部響應招標文件要求 | 全部響應招標文件要求 | 全部響應招標文件要求 | 440,434.00 |
1-1 | 其他服務 | 體育館大屏系統(tǒng) | 全部響應招標文件要求 | 全部響應招標文件要求 | 全部響應招標文件要求 | 全部響應招標文件要求 | 960,024.00 |
1-1 | 其他服務 | 報告廳大屏系統(tǒng) | 全部響應招標文件要求 | 全部響應招標文件要求 | 全部響應招標文件要求 | 全部響應招標文件要求 | 490,936.00 |
1-1 | 其他服務 | 報告廳燈光系統(tǒng) | 全部響應招標文件要求 | 全部響應招標文件要求 | 全部響應招標文件要求 | 全部響應招標文件要求 | 155,487.00 |
1-1 | 其他服務 | 報告廳擴聲系統(tǒng) | 全部響應招標文件要求 | 全部響應招標文件要求 | 全部響應招標文件要求 | 全部響應招標文件要求 | 331,520.00 |
劉長志、龔紅娣、鄧三云、陳觀鴻(采購人代表)、高玉云
代理服務收費標準 |
/ |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 中山市永安中學體育館和報告廳LED屏、燈光及音響等設備采購項目 | 0 | 無 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(中山市永安中學體育館和報告廳LED屏、燈光及音響等設備采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中移建設有限公司 | 通過 | 通過 | 51.40 | 30.00 | 8.64 | 90.04 | 1 | 1 |
中通服建設有限公司 | 通過 | 通過 | 47.80 | 32.00 | 10.00 | 89.80 | 2 | 2 |
廣州瑪戈智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 29.40 | 27.00 | 8.12 | 64.52 | 3 | 3 |
廣州恒一工程技術有限公司 |
供應商“廣州恒一工程技術有限公司”的響應文件未按照招標文件要求的響應方式在《技術和服務要求相應表》中對第二章第一項第7、8點的“★”條款進行響應,不滿足《符合性審查表》第5點的要求,故不通過符合性審查。 |
|||||||
廣州飛馳聲光工程設計有限公司 |
供應商“廣州飛馳聲光工程設計有限公司”的響應文件未按照招標文件要求的響應方式在《技術和服務要求相應表》中對第二章第一項第7、8點的“★”條款進行響應,不滿足《符合性審查表》第5點的要求,故不通過符合性審查。 |
名稱:中山市永安中學
地址:中山市南區(qū) 永安一路100號
聯(lián)系方式:0760-89989201
名稱:中山市政府采購中心
地址:中山市博愛六路22號政務服務大廳二樓D區(qū)公共資源交易中心
聯(lián)系方式:0760-89817357
項目聯(lián)系人:岑小姐
電話:0760-89817357
中山市政府采購中心
2022年08月08日