一、項目編號:11010723210200005781-XM001
二、項目名稱:北京市京源學校老山校區(qū)綜合維修改造工程項目(京源學校老山校區(qū)信息化基礎建設項目)
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:140.428272 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:北京中電中天電子工程有限公司
中標成交供應商地址:北京市順義區(qū)趙全營兆豐產(chǎn)業(yè)基地園盈路7號
中標金額:140.428272萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標金額 |
---|---|---|---|
北京中電中天電子工程有限公司 | 北京市順義區(qū)趙全營兆豐產(chǎn)業(yè)基地園盈路7號 | 91110228580873747N | 140.428272 萬元 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京中電中天電子工程有限公司 | 光纖連接器 | CB-LCS | 48 | 0.0006萬元 | 0.0288萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | AP接入交換機 | S5735-L24P4S-A1 | 3 | 1.3104萬元 | 3.9312萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 電源分配柜、箱插座 | 四位插座 | 3 | 0.007萬元 | 0.021萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 拼接屏解碼器 | ADU8706-E | 1 | 1.4629萬元 | 1.4629萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 設備支架 | 定制 | 1 | 0.13244萬元 | 0.13244萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 接線箱 | 400*600*200 | 3 | 0.134萬元 | 0.402萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 光纜 | CB-F12MS | 320 | 0.00195萬元 | 0.624萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 配管 | JDG20 | 20 | 0.00185萬元 | 0.037萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 報警按鈕 | 報警按鈕 | 2 | 0.0067萬元 | 0.0134萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 接線盒 | 86盒 | 101 | 0.0015萬元 | 0.1515萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 高清設備鏈接線 | HDMI線8米 | 4 | 0.0085萬元 | 0.034萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 光纖配線架 | CB-LCR24 | 1 | 0.18萬元 | 0.18萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 軟接頭(軟管) | 軟管 | 101 | 0.002萬元 | 0.202萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 轉(zhuǎn)換模塊 | 485/232 | 1 | 0.0348萬元 | 0.0348萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 配管 | JDG20 | 60 | 0.00185萬元 | 0.111萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 接線盒 | 86盒 | 5 | 0.0015萬元 | 0.0075萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 監(jiān)視器設備 | 40M3 | 1 | 0.209786萬元 | 0.209786萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 光纖跳線 | CB-LCLCMS | 5 | 0.006萬元 | 0.03萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 配線 | CB-C604BL | 4311 | 0.00065萬元 | 2.80215萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 跳線 | CB-LCLCMS | 8 | 0.0058萬元 | 0.0464萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 光模塊 | SFP-GE-LX-SM1310 | 10 | 0.108萬元 | 1.08萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 交換機(核心) | S6735-S24X6C | 1 | 2.3705萬元 | 2.3705萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 校園安防監(jiān)控系統(tǒng)集成費 | 定制 | 1 | 4.4萬元 | 4.4萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 機柜 | DT-ZY9622-H | 1 | 0.188704萬元 | 0.188704萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 配線 | CB-C604BL | 165 | 0.00068萬元 | 0.1122萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 電源 | AD-560062TOE | 8 | 0.07815萬元 | 0.6252萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 防靜電地板 | HDG.CQ.D | 14 | 0.065萬元 | 0.91萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 防火墻 | 網(wǎng)神SecGate3600防火墻系統(tǒng)V3.6.6.0NSG3000-TE35M-QW | 1 | 5.2萬元 | 5.2萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 跳線 | 跳線定制 | 26 | 0.0045萬元 | 0.117萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 核心機房監(jiān)控接入交換機 | NSW5110-24GT4GP-PoE | 5 | 0.4243萬元 | 2.1215萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 配線 | CB-C604BL | 494 | 0.00068萬元 | 0.33592萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 機房環(huán)境監(jiān)控軟件 | 環(huán)境監(jiān)測軟件 | 1 | 0.4815萬元 | 0.4815萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 光電轉(zhuǎn)換器(接線箱) | Pheenet 菲尼特-S201 | 6 | 0.135萬元 | 0.81萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 南門監(jiān)控核心交換機 | NSW5610-24GT4XP | 1 | 1.8867萬元 | 1.8867萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 硬盤錄像機 | DH-NVR5016-4KS2 | 1 | 0.757585萬元 | 0.757585萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 操作臺 | MT-A202 | 1 | 0.59萬元 | 0.59萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 六類非屏蔽雙絞線 | CB-C604BL | 2856 | 0.00068萬元 | 1.94208萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 配管 | JDG32 | 21 | 0.0081萬元 | 0.1701萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 整體網(wǎng)絡設備集成及全系統(tǒng)調(diào)試費 | 定制 | 1 | 3.743101萬元 | 3.743101萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 光纖配線架 | CB-LCR12 | 3 | 0.15萬元 | 0.45萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 室內(nèi)無線AP分機 | AirEngine 5761-11WD | 47 | 0.185萬元 | 8.695萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 軟接頭(軟管) | 軟管 | 20 | 0.002萬元 | 0.04萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 電話機 | GW11P | 26 | 0.05706萬元 | 1.48356萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 光模塊 | OSX010000 | 1 | 0.128萬元 | 0.128萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 雙監(jiān)探測器 | DT-7380 | 12 | 0.0654萬元 | 0.7848萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 軟接頭(軟管) | 軟管 | 8 | 0.002萬元 | 0.016萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 信息插座(雙口信息) | CB-N02 | 75 | 0.0058萬元 | 0.435萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 入侵報警控制器 | FC-7448 | 1 | 0.38萬元 | 0.38萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 配管 | JDG20 | 36 | 0.00185萬元 | 0.0666萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 無線系統(tǒng)設備集成及調(diào)試費 | 定制 | 1 | 5.424067萬元 | 5.424067萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 軟接頭(軟管) | 軟管 | 28 | 0.002萬元 | 0.056萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 陽光餐飲設備系統(tǒng)集成費 | 定制 | 1 | 0.702105萬元 | 0.702105萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 北門監(jiān)控接入交換機 | NSW5110-24GT4GP-PoE | 1 | 0.4244萬元 | 0.4244萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 配線 | CB-C604BL | 745 | 0.00068萬元 | 0.5066萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 光纖連接器 | CB-LCS | 60 | 0.0056萬元 | 0.336萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 路由器 | AC6508 | 1 | 1.6425萬元 | 1.6425萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 跳線 | CB-PC602 | 323 | 0.0045萬元 | 1.4535萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | AP licence | 定制 | 1 | 2.4032萬元 | 2.4032萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 配管 | JDG20 | 285 | 0.00185萬元 | 0.52725萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 配線 | BV 1.5 | 50 | 0.0007萬元 | 0.035萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 配線 | CB-C604BL | 396 | 0.00068萬元 | 0.26928萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 接線盒 | 86盒 | 14 | 0.0015萬元 | 0.021萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 光纜終端盒 | CB-LCR24 | 3 | 0.12萬元 | 0.36萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 信息插座(單口信息) | CB-N01 | 173 | 0.0045萬元 | 0.7785萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 監(jiān)控專用硬盤 | ST8000VX004 | 46 | 0.1535萬元 | 7.061萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 接線盒 | 86盒 | 2 | 0.0015萬元 | 0.003萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 水晶頭 | CB-PL06 | 202 | 0.0005萬元 | 0.101萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 交換機(48口接入) | S5735-L48T4X-A1 | 7 | 1.16萬元 | 8.12萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 光電轉(zhuǎn)換器 | Pheenet 菲尼特-S201 | 5 | 0.135萬元 | 0.675萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 線管理器 | CB-PU | 24 | 0.0072萬元 | 0.1728萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 監(jiān)控攝像設備 | DH-IPC-HDBW5443R | 14 | 0.223112萬元 | 3.123568萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 光纖跳線 | CB-LCLCMS | 10 | 0.006萬元 | 0.06萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 六類非屏蔽雙絞線 | CB-C604BL | 11462 | 0.00065萬元 | 7.4503萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | AP總機 | AirEngine 9700D-M1 | 2 | 1.3038萬元 | 2.6076萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 核心機房系統(tǒng)集成費 | 定制 | 1 | 0.620881萬元 | 0.620881萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 電源PDU | MC3805C | 2 | 0.0155萬元 | 0.031萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 綜合布線集成費用總計 | 定制 | 1 | 5.7529萬元 | 5.7529萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 侵水傳感器 | RS-SJ-N01-2 | 1 | 0.0741萬元 | 0.0741萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 煙霧探測器 | RS-YG-N01 | 1 | 0.0348萬元 | 0.0348萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 機柜 | DT-ZY9842-H | 2 | 0.55萬元 | 1.1萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 配管 | JDG20 | 10 | 0.00185萬元 | 0.0185萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 拼接屏 | MW5249-HG3-D | 4 | 0.7602萬元 | 3.0408萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 交換機8口(接線箱) | TL-SG2008MP | 4 | 0.2744萬元 | 1.0976萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 吸頂無線AP | AirEngine 5761-12 | 53 | 0.2265萬元 | 12.0045萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 陽光餐飲監(jiān)控接入交換機 | NSW5110-24GT4GP-PoE | 1 | 0.53326萬元 | 0.53326萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 軟接頭(軟管) | 軟管 | 14 | 0.002萬元 | 0.028萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 電話交換設備 | HB1930 | 1 | 1.0085萬元 | 1.0085萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 配線 | CB-C604BL | 45 | 0.0003萬元 | 0.0135萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 配線 | RVV4*0.5 | 200 | 0.0006萬元 | 0.12萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 配線 | BV2.5 | 30 | 0.0007萬元 | 0.021萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 配線 | RVV 3*2.5 | 343 | 0.0007萬元 | 0.2401萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 光纖連接器 | CB-LCS | 36 | 0.0006萬元 | 0.0216萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 機房環(huán)境監(jiān)測主機 | RS-XZJ-200-Y-4G | 1 | 0.78萬元 | 0.78萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 光纜終端盒 | CB-LCR24 | 2 | 0.12萬元 | 0.24萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 核心機房電源控制單元 | 定制 | 1 | 0.5815萬元 | 0.5815萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 電源PDU | MC3805C | 2 | 0.024萬元 | 0.048萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 打洞(孔) | 定制 | 2 | 0.03872萬元 | 0.07744萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 警號 | RS-BJQ-H | 1 | 0.0085萬元 | 0.0085萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 電源PDU | MC3805C | 5 | 0.04398萬元 | 0.2199萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 光纜 | CB-F12MS | 921 | 0.00195萬元 | 1.79595萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 聲光報警器 | RS-BJQ-H | 1 | 0.013萬元 | 0.013萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 接線盒 | 86盒 | 8 | 0.0015萬元 | 0.012萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 水晶頭 | CB-PL06 | 28 | 0.0005萬元 | 0.014萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 水晶頭 | CB-PL06 | 198 | 0.0005萬元 | 0.099萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 水晶頭 | CB-PLO6 | 58 | 0.0005萬元 | 0.029萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 配線 | RVV 4*0.75 | 535 | 0.0006萬元 | 0.321萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 溫濕度傳感器 | RS-WS-N01-1A-0 | 1 | 0.0741萬元 | 0.0741萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 光模塊 | OSX010000 | 5 | 0.0908萬元 | 0.454萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 監(jiān)控視頻控制中心平臺設備 | VMS-B230-A48 | 1 | 2.4012萬元 | 2.4012萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 硬盤 | ST8000VX004 | 5 | 0.161789萬元 | 0.808945萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 接線盒 | 86盒 | 26 | 0.0015萬元 | 0.039萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 光模塊 | OSX010000 | 16 | 0.108萬元 | 1.728萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 光電轉(zhuǎn)換器 | Pheenet 菲尼特-S201 | 4 | 0.135萬元 | 0.54萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 電源控制單元 | 定制 | 1 | 0.1308萬元 | 0.1308萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 接線盒 | 86盒 | 99 | 0.0015萬元 | 0.1485萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 24口網(wǎng)絡配線架 | CB-P6C24 | 13 | 0.07085萬元 | 0.92105萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 配線 | CB-C604BL | 4523 | 0.00065萬元 | 2.93995萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 墻面裝飾板 | 竹炭纖維板 | 45 | 0.0423萬元 | 1.9035萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 室外AP | AirEngine 5761R-11 | 8 | 0.30785萬元 | 2.4628萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 跳線 | CB-LCSCMS | 4 | 0.0058萬元 | 0.0232萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 電視墻 | 定制 | 1 | 0.5207萬元 | 0.5207萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 配線 | CB-C604BL | 205 | 0.00068萬元 | 0.1394萬元 | 詳見招標文件 |
北京中電中天電子工程有限公司 | 配線 | CB-C604BL | 148 | 0.00065萬元 | 0.0962萬元 | 詳見招標文件 |
包號 |
名稱 |
數(shù)量 |
簡要技術需求 |
預算 (萬元) |
是否接受進口 |
是否免稅 |
1 |
北京市京源學校老山校區(qū)綜合維修改造工程項目(京源學校老山校區(qū)信息化基礎建設項目) |
一批 |
保證無線AP系統(tǒng)能順利對接石景山區(qū)教委的無感知認證系統(tǒng)… |
140.488312 |
否 |
否 |
合同履行期限:自合同簽訂生效后開始至雙方合同義務完全履行后截止。
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳秀麗、孫振奇、吳方、周惠、王立
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費總金額:1.944711萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
收費標準詳見采購文件。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
具體內(nèi)容詳見附件下載
BMCC-ZC23-0372
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:北京市石景山區(qū)教育委員會現(xiàn)代教育技術中心
地址:北京市石景山區(qū)八角西街95號
聯(lián)系方式:劉老師,68861221
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:北京明德致信咨詢有限公司
地 址:北京市海淀區(qū)學院路30號科大天工大廈B座17層1709室(北四環(huán)學院橋東北角)
聯(lián)系方式:張樂、王經(jīng)理,010-82370045、18600960203
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:張樂、王經(jīng)理
電 話: 010-82370045、18600960203