一、項(xiàng)目編號(hào):11011123210200012242-XM001
二、項(xiàng)目名稱:2023年房山區(qū)四所學(xué)校錄播教室重建項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:209.2124 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京金山頂尖科技股份有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)天秀路10號(hào)中國(guó)農(nóng)大國(guó)際創(chuàng)業(yè)園1號(hào)樓3層3A
中標(biāo)金額:96萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京志東方科技有限責(zé)任公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)遠(yuǎn)大路39號(hào)1號(hào)樓4層422號(hào)
中標(biāo)金額:113.2124萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)天秀路10號(hào)中國(guó)農(nóng)大國(guó)際創(chuàng)業(yè)園1號(hào)樓3層3A | 91110108633702424R | 96 萬(wàn)元 |
北京志東方科技有限責(zé)任公司 | 北京市海淀區(qū)遠(yuǎn)大路39號(hào)1號(hào)樓4層422號(hào) | 9111010866159052XQ | 113.2124 萬(wàn)元 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 墻面工程 | 定制 | 103 | 0.047萬(wàn)元 | 4.841萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 電源管理器 | RY-8+ | 1 | 0.18萬(wàn)元 | 0.18萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 數(shù)字音頻矩陣 | OS-708LD | 1 | 0.82萬(wàn)元 | 0.82萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 線材 | 定制 | 1 | 0.5萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 線材 | 定制 | 1 | 0.5萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 觸摸顯示操作終端 | TP-15M | 1 | 0.28萬(wàn)元 | 0.28萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 指向拾音話筒 | AT-680 | 8 | 0.11萬(wàn)元 | 0.88萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | LED平板燈 | TYR-LED6100 | 16 | 0.16萬(wàn)元 | 2.56萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 機(jī)柜 | G1.6842 | 1 | 0.35萬(wàn)元 | 0.35萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 基于AI的智能跟蹤數(shù)據(jù)分析處理軟件 | AVA基于AI的智能跟蹤數(shù)據(jù)分析處理軟件V2.0 | 1 | 1.96萬(wàn)元 | 1.96萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 窗簾 | 定制 | 1 | 0.5萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 鋼制講桌 | 定制 | 1 | 0.22萬(wàn)元 | 0.22萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 導(dǎo)播間觀察窗 | 定制 | 3.6 | 0.15萬(wàn)元 | 0.54萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 導(dǎo)播間隔斷 | 定制 | 22 | 0.084萬(wàn)元 | 1.848萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 導(dǎo)播間隔音門 | 定制 | 1 | 0.6萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 錄播主機(jī) | AE-A7NP | 1 | 2.67萬(wàn)元 | 2.67萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 功放 | AM-1200 | 1 | 0.37萬(wàn)元 | 0.37萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 窗戶改造 | 定制 | 1 | 0.8萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | AI板書(shū)增強(qiáng)軟件 | AVA基于AI技術(shù)的智能板書(shū)識(shí)別提取與筆跡增強(qiáng)軟件V1.0 | 1 | 4.5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 導(dǎo)播間隔音門 | 定制 | 1 | 0.6萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 電源管理器 | RY-8+ | 1 | 0.18萬(wàn)元 | 0.18萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 隔音門 | 定制 | 1 | 0.7萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 頂面工程 | 定制 | 95 | 0.015萬(wàn)元 | 1.425萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 窗簾盒 | 定制 | 1 | 0.2萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 音箱 | CS305 | 1 | 0.37萬(wàn)元 | 0.37萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 錄播主機(jī) | AE-A7NP | 1 | 2.67萬(wàn)元 | 2.67萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 基于AI的智能跟蹤數(shù)據(jù)分析處理軟件 | AVA基于AI的智能跟蹤數(shù)據(jù)分析處理軟件V2.0 | 1 | 1.96萬(wàn)元 | 1.96萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 頂面工程 | 定制 | 78 | 0.015萬(wàn)元 | 1.17萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 智能課堂行為分析軟件 | AVA智能課堂行為分析軟件V1.0 | 1 | 0.83萬(wàn)元 | 0.83萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 智能課堂行為分析軟件 | AVA智能課堂行為分析軟件V1.0 | 1 | 0.83萬(wàn)元 | 0.83萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 無(wú)線話筒 | GTS-968 | 1 | 0.46萬(wàn)元 | 0.46萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 交換機(jī) | RG-S2928G-E V3 | 1 | 0.25萬(wàn)元 | 0.25萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 黑板 | 定制 | 1 | 0.31萬(wàn)元 | 0.31萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 錄播狀態(tài)提示燈 | 定制 | 2 | 0.02萬(wàn)元 | 0.04萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 高清攝像機(jī) | AX-C22PNA | 5 | 0.68萬(wàn)元 | 3.4萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 機(jī)柜 | G1.6842 | 1 | 0.35萬(wàn)元 | 0.35萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 壁掛展臺(tái) | SC08 | 1 | 0.428萬(wàn)元 | 0.428萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 系統(tǒng)集成 | 定制 | 1 | 3.1萬(wàn)元 | 3.1萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 采集卡 | UB570 | 1 | 0.18萬(wàn)元 | 0.18萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 觸摸顯示操作終端 | TP-15M | 1 | 0.28萬(wàn)元 | 0.28萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 回顯電視及支架 | 回顯電視:55H55E, 支架:定制 | 1 | 0.6萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 導(dǎo)播間觀察窗 | 定制 | 3.6 | 0.15萬(wàn)元 | 0.54萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 交換機(jī) | RG-S2928G-E V3 | 1 | 0.25萬(wàn)元 | 0.25萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | AI板書(shū)增強(qiáng)軟件 | AVA基于AI技術(shù)的智能板書(shū)識(shí)別提取與筆跡增強(qiáng)軟件V1.0 | 1 | 4.5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 鋼制講桌 | 定制 | 1 | 0.22萬(wàn)元 | 0.22萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 導(dǎo)播間控制臺(tái) | 定制 | 1 | 0.4萬(wàn)元 | 0.4萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 導(dǎo)播間控制臺(tái) | 定制 | 1 | 0.4萬(wàn)元 | 0.4萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 指向拾音話筒 | AT-680 | 8 | 0.11萬(wàn)元 | 0.88萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 音箱 | CS305 | 1 | 0.37萬(wàn)元 | 0.37萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 導(dǎo)播間防靜電地板 | 定制 | 20 | 0.037萬(wàn)元 | 0.74萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 回顯電視及支架 | 回顯電視:55H55E, 支架:定制 | 1 | 0.6萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 窗簾 | 定制 | 1 | 0.5萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 基于AI的智能跟蹤拍攝軟件 | AVA基于AI的智能跟蹤拍攝軟件V1.0 | 5 | 0.42萬(wàn)元 | 2.1萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 功放 | AM-1200 | 1 | 0.37萬(wàn)元 | 0.37萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 墻面工程 | 定制 | 105 | 0.047萬(wàn)元 | 4.935萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 錄播狀態(tài)提示燈 | 定制 | 2 | 0.02萬(wàn)元 | 0.04萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 導(dǎo)播間防靜電地板 | 定制 | 20 | 0.037萬(wàn)元 | 0.74萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 窗戶改造 | 定制 | 1 | 0.8萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 無(wú)線話筒 | GTS-968 | 1 | 0.46萬(wàn)元 | 0.46萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 隔音門 | 定制 | 2 | 0.7萬(wàn)元 | 1.4萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 高清攝像機(jī) | AX-C22PNA | 5 | 0.68萬(wàn)元 | 3.4萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 導(dǎo)播間椅子 | 得力電腦椅 | 2 | 0.04萬(wàn)元 | 0.08萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 監(jiān)聽(tīng)音箱 | LS-9062H | 1 | 0.15萬(wàn)元 | 0.15萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 基于AI的智能跟蹤拍攝軟件 | AVA基于AI的智能跟蹤拍攝軟件V1.0 | 5 | 0.42萬(wàn)元 | 2.1萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 多景別智能攝錄與流媒體處理軟件 | AVA多景別智能攝錄與流媒體處理軟件V3.1 | 1 | 6.5萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 采集卡 | UB570 | 1 | 0.18萬(wàn)元 | 0.18萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 系統(tǒng)集成 | 定制 | 1 | 3.1萬(wàn)元 | 3.1萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 導(dǎo)播間隔斷 | 定制 | 22.5 | 0.084萬(wàn)元 | 1.89萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 多景別智能攝錄與流媒體處理軟件 | AVA多景別智能攝錄與流媒體處理軟件V3.1 | 1 | 6.5萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 窗簾盒 | 定制 | 1 | 0.2萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 監(jiān)聽(tīng)音箱 | LS-9062H | 1 | 0.15萬(wàn)元 | 0.15萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 數(shù)字音頻矩陣 | OS-708LD | 1 | 0.82萬(wàn)元 | 0.82萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 導(dǎo)播間椅子 | 得力電腦椅 | 2 | 0.04萬(wàn)元 | 0.08萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 地面工程 | 定制 | 75 | 0.021萬(wàn)元 | 1.575萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | LED平板燈 | TYR-LED6100 | 16 | 0.16萬(wàn)元 | 2.56萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京金山頂尖科技股份有限公司 | 地面工程 | 定制 | 58 | 0.021萬(wàn)元 | 1.218萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件第四章 采購(gòu)需求 02包 |
北京志東方科技有限責(zé)任公司 | 控制鍵盤 | K11 | 1 | 0.8萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)要求 |
北京志東方科技有限責(zé)任公司 | 功放 | X3 | 1 | 0.168萬(wàn)元 | 0.168萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)要求 |
北京志東方科技有限責(zé)任公司 | 麥克 | HD-PCM06 | 8 | 0.08萬(wàn)元 | 0.64萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)要求 |
北京志東方科技有限責(zé)任公司 | LED護(hù)眼教室燈 | C21-2800-23 | 24 | 0.0552萬(wàn)元 | 1.3248萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)要求 |
北京志東方科技有限責(zé)任公司 | 多功能觸摸控制器 | C3 | 1 | 0.8萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)要求 |
北京志東方科技有限責(zé)任公司 | 移動(dòng)電源 | H32 | 4 | 0.152萬(wàn)元 | 0.608萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)要求 |
北京志東方科技有限責(zé)任公司 | 直錄播系統(tǒng) | 課堂直播系統(tǒng)V6.0 | 1 | 0.8萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)要求 |
北京志東方科技有限責(zé)任公司 | 高清攝像機(jī) | HD601NT | 3 | 0.7萬(wàn)元 | 2.1萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)要求 |
北京志東方科技有限責(zé)任公司 | 地面處理 | 定制 | 1 | 2.4萬(wàn)元 | 2.4萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)要求 |
北京志東方科技有限責(zé)任公司 | 多功能觸摸控制器 | C3 | 1 | 0.8萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)要求 |
北京志東方科技有限責(zé)任公司 | 交換機(jī) | LSW3600-24GT4GP | 1 | 0.34萬(wàn)元 | 0.34萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)要求 |
北京志東方科技有限責(zé)任公司 | 操作臺(tái) | 定制 | 1 | 0.72萬(wàn)元 | 0.72萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)要求 |
北京志東方科技有限責(zé)任公司 | 監(jiān)看終端、鍵鼠 | HP P24v G5+鍵鼠 | 1 | 0.18萬(wàn)元 | 0.18萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)要求 |
北京志東方科技有限責(zé)任公司 | 顯示終端 | 65E392G | 2 | 0.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)要求 |
北京志東方科技有限責(zé)任公司 | 音頻處理器?? | HD1208 | 1 | 0.8萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)要求 |
北京志東方科技有限責(zé)任公司 | 復(fù)合黑板 | DEM10T-1342 | 1 | 0.36萬(wàn)元 | 0.36萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)要求 |
北京志東方科技有限責(zé)任公司 | 多功能教學(xué)終端 | T33 | 1 | 9.7萬(wàn)元 | 9.7萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)要求 |
北京志東方科技有限責(zé)任公司 | 線材輔料 | 定制 | 1 | 1.2萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)要求 |
北京志東方科技有限責(zé)任公司 | 直錄播系統(tǒng) | 課堂直播系統(tǒng)V6.0 | 1 | 0.8萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)要求 |
北京志東方科技有限責(zé)任公司 | 復(fù)合黑板 | DEM10T-1342 | 1 | 0.36萬(wàn)元 | 0.36萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)要求 |
北京志東方科技有限責(zé)任公司 | 拉桿箱 | 2020 | 1 | 0.5萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)要求 |
北京志東方科技有限責(zé)任公司 | 線材輔料 | 定制 | 1 | 1.2萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)要求 |
北京志東方科技有限責(zé)任公司 | 無(wú)線攝像機(jī) | UV520 | 3 | 1.96萬(wàn)元 | 5.88萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)要求 |
北京志東方科技有限責(zé)任公司 | 控制鍵盤 | K11 | 1 | 0.8萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)要求 |
北京志東方科技有限責(zé)任公司 | 隔聲門 | 定制 | 2 | 0.36萬(wàn)元 | 0.72萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)要求 |
北京志東方科技有限責(zé)任公司 | 直播系統(tǒng) | 課堂直播系統(tǒng)V6.0 | 1 | 0.8萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)要求 |
北京志東方科技有限責(zé)任公司 | 音箱 | DY-NA900 | 1 | 0.158萬(wàn)元 | 0.158萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)要求 |
北京志東方科技有限責(zé)任公司 | 高清攝像機(jī) | HD601NS | 2 | 0.7萬(wàn)元 | 1.4萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)要求 |
北京志東方科技有限責(zé)任公司 | 智慧課堂云平臺(tái) | 智慧課堂云平臺(tái)V3.0 | 1 | 6萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)要求 |
北京志東方科技有限責(zé)任公司 | 麥克 | HD-PCM06 | 8 | 0.08萬(wàn)元 | 0.64萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)要求 |
北京志東方科技有限責(zé)任公司 | 地面處理 | 定制 | 1 | 2.4萬(wàn)元 | 2.4萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)要求 |
北京志東方科技有限責(zé)任公司 | 高清攝像機(jī) | HD601NS | 2 | 0.7萬(wàn)元 | 1.4萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)要求 |
北京志東方科技有限責(zé)任公司 | 墻面處理 | 定制 | 1 | 3.6萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)要求 |
北京志東方科技有限責(zé)任公司 | 無(wú)線麥克風(fēng)套裝 | HD-PCM09 | 1 | 0.5萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)要求 |
北京志東方科技有限責(zé)任公司 | 機(jī)柜 | 定制 | 1 | 0.336萬(wàn)元 | 0.336萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)要求 |
北京志東方科技有限責(zé)任公司 | 遮光窗簾 | 定制 | 1 | 0.36萬(wàn)元 | 0.36萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)要求 |
北京志東方科技有限責(zé)任公司 | 音箱 | DY-NA900 | 1 | 0.158萬(wàn)元 | 0.158萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)要求 |
北京志東方科技有限責(zé)任公司 | 明裝窗簾盒 | 定制 | 1 | 0.36萬(wàn)元 | 0.36萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)要求 |
北京志東方科技有限責(zé)任公司 | 多功能教學(xué)終端 | T33 | 1 | 9.7萬(wàn)元 | 9.7萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)要求 |
北京志東方科技有限責(zé)任公司 | 功放 | X3 | 1 | 0.168萬(wàn)元 | 0.168萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)要求 |
北京志東方科技有限責(zé)任公司 | 課桌椅 | 定制 | 45 | 0.11萬(wàn)元 | 4.95萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)要求 |
北京志東方科技有限責(zé)任公司 | 交換機(jī) | LSW3600-24GT4GP | 1 | 0.34萬(wàn)元 | 0.34萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)要求 |
北京志東方科技有限責(zé)任公司 | 高清攝像機(jī) | HD601NT | 3 | 0.7萬(wàn)元 | 2.1萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)要求 |
