一、項(xiàng)目編號(hào):11010224210200015103-XM001
二、項(xiàng)目名稱(chēng):月壇街道辦事處辦公用房新址弱電系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:253 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng)、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):北京瑞華天健科技股份有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京瑞華天健科技股份有限公司
中標(biāo)金額:253萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 北京瑞華天健科技股份有限公司 | 91110101760147195G | 253 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 84.15 分 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 垂直干線(xiàn)線(xiàn)槽 | 鵬云宏雁 | 40 | 0.0247萬(wàn)元 | 0.988萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 水平干線(xiàn)線(xiàn)槽 | 鵬云宏雁 | 360 | 0.01365萬(wàn)元 | 4.914萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 穿線(xiàn)管 | 鵬云宏雁 | 5686 | 0.0032萬(wàn)元 | 18.1952萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 86底盒 | 鵬云宏雁 | 678 | 0.0005萬(wàn)元 | 0.339萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 金屬軟管 | 鵬云宏雁 | 78 | 0.0012萬(wàn)元 | 0.0936萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 室內(nèi)單模光纜 | 輝宏時(shí)代 | 80 | 0.0026萬(wàn)元 | 0.208萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 大對(duì)數(shù) | 輝宏時(shí)代 | 80 | 0.0125萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)線(xiàn)纜 | 輝宏時(shí)代 | 43750 | 0.00065萬(wàn)元 | 28.4375萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 語(yǔ)音線(xiàn)纜 | 輝宏時(shí)代 | 19040 | 0.00055萬(wàn)元 | 10.472萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)模塊 | 輝宏時(shí)代 | 625 | 0.006萬(wàn)元 | 3.75萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)信息面板 | 輝宏時(shí)代 | 14 | 0.0025萬(wàn)元 | 0.035萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)信息面板 | 輝宏時(shí)代 | 272 | 0.0045萬(wàn)元 | 1.224萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 語(yǔ)音模塊 | 輝宏時(shí)代 | 272 | 0.003萬(wàn)元 | 0.816萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 理線(xiàn)器 | 輝宏時(shí)代 | 20 | 0.015萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)配線(xiàn)架 | 輝宏時(shí)代 | 16 | 0.126萬(wàn)元 | 2.016萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)跳線(xiàn) | 輝宏時(shí)代 | 339 | 0.0035萬(wàn)元 | 1.1865萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)跳線(xiàn) | 輝宏時(shí)代 | 339 | 0.006萬(wàn)元 | 2.034萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 語(yǔ)音跳線(xiàn) | 輝宏時(shí)代 | 272 | 0.003萬(wàn)元 | 0.816萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 光纖跳線(xiàn) | 輝宏時(shí)代 | 36 | 0.008萬(wàn)元 | 0.288萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 光纖配線(xiàn)架 | 輝宏時(shí)代 | 6 | 0.22萬(wàn)元 | 1.32萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 光纖熔接 | 輝宏時(shí)代 | 288 | 0.01萬(wàn)元 | 2.88萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 110配線(xiàn)架 | 輝宏時(shí)代 | 13 | 0.048萬(wàn)元 | 0.624萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 輔材 | 瑞華天健 | 1 | 10萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 核心交換機(jī) | 華為 | 1 | 6.9萬(wàn)元 | 6.9萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 接入交換機(jī) | 華為 | 7 | 0.95萬(wàn)元 | 6.65萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 光纖模塊 | 華為 | 36 | 0.1248萬(wàn)元 | 4.4928萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 安防及會(huì)議管理系統(tǒng)控制主機(jī) | 超聚變 | 2 | 7.6504萬(wàn)元 | 15.3008萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | KVM設(shè)備 | 輝宏時(shí)代 | 1 | 0.884萬(wàn)元 | 0.884萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 機(jī)柜電源管理單元 | 輝宏時(shí)代 | 6 | 0.098萬(wàn)元 | 0.588萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 圖騰 | 5 | 0.725萬(wàn)元 | 3.625萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 服務(wù)器機(jī)柜 | 圖騰 | 5 | 0.985萬(wàn)元 | 4.925萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 豎井機(jī)柜 | 圖騰 | 3 | 0.725萬(wàn)元 | 2.175萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 機(jī)柜輔材 | 圖騰 | 1 | 0.85萬(wàn)元 | 0.85萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | UPS配電箱 | 輝宏時(shí)代 | 1 | 2.85萬(wàn)元 | 2.85萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 機(jī)房精密空調(diào) | 英威騰 | 1 | 9.316萬(wàn)元 | 9.316萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 空調(diào)冷媒銅管 | 英威騰 | 10 | 0.012萬(wàn)元 | 0.12萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 空調(diào)電纜 | 英威騰 | 10 | 0.0035萬(wàn)元 | 0.035萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 一級(jí)電涌保護(hù)器 | 歐譜雷 | 1 | 0.885萬(wàn)元 | 0.885萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 二級(jí)電涌保護(hù)器 | 歐譜雷 | 1 | 0.655萬(wàn)元 | 0.655萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 三級(jí)轉(zhuǎn)插式電涌保護(hù)器 | 歐譜雷 | 20 | 0.2014萬(wàn)元 | 4.028萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 60A空開(kāi) | 德力西 | 1 | 0.0585萬(wàn)元 | 0.0585萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 32A空開(kāi) | 德力西 | 1 | 0.0286萬(wàn)元 | 0.0286萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 接地銅帶 | 輝宏時(shí)代 | 60 | 0.01755萬(wàn)元 | 1.053萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 銅排絕緣子 | 輝宏時(shí)代 | 60 | 0.0026萬(wàn)元 | 0.156萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 銅塑阻燃接地跨接線(xiàn)(接地線(xiàn)母線(xiàn)) | 輝宏時(shí)代 | 120 | 0.013萬(wàn)元 | 1.56萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 銅塑阻燃接地跨接線(xiàn)(接地線(xiàn)) | 輝宏時(shí)代 | 150 | 0.00117萬(wàn)元 | 0.1755萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 電涌保護(hù)器箱 | 輝宏時(shí)代 | 1 | 0.195萬(wàn)元 | 0.195萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 接地母線(xiàn)敷設(shè) | 輝宏時(shí)代 | 81 | 0.014萬(wàn)元 | 1.134萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 剔主筋 | 瑞華天健 | 2 | 0.068萬(wàn)元 | 0.136萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 防靜電地板 | 天馳威遠(yuǎn) | 60 | 0.078萬(wàn)元 | 4.68萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 靜電地板輔材 | 天馳威遠(yuǎn) | 1 | 1.5萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 電量監(jiān)測(cè)儀 | 弘創(chuàng) | 1 | 0.65萬(wàn)元 | 0.65萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 電流互感器 | 弘創(chuàng) | 2 | 0.078萬(wàn)元 | 0.156萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 供配電軟件接口 | 弘創(chuàng) | 1 | 0.8萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | UPS軟件接口 | 弘創(chuàng) | 1 | 0.83萬(wàn)元 | 0.83萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 精密空調(diào)軟件接口 | 弘創(chuàng) | 1 | 0.78萬(wàn)元 | 0.78萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 智能漏水控制器 | 弘創(chuàng) | 1 | 0.0833萬(wàn)元 | 0.0833萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 漏水感應(yīng)線(xiàn) | 弘創(chuàng) | 1 | 0.117萬(wàn)元 | 0.117萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 漏水軟件接口 | 弘創(chuàng) | 1 | 0.46萬(wàn)元 | 0.46萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 溫濕度傳感器 | 弘創(chuàng) | 2 | 0.0975萬(wàn)元 | 0.195萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 溫濕度軟件接口 | 弘創(chuàng) | 1 | 0.56萬(wàn)元 | 0.56萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 煙感探測(cè)器 | 弘創(chuàng) | 2 | 0.0435萬(wàn)元 | 0.087萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 煙感軟件接口 | 弘創(chuàng) | 1 | 0.48萬(wàn)元 | 0.48萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 視頻監(jiān)控軟件接口 | 弘創(chuàng) | 2 | 0.45萬(wàn)元 | 0.9萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 門(mén)禁管理軟件接口 | 弘創(chuàng) | 1 | 0.56萬(wàn)元 | 0.56萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 工業(yè)級(jí)監(jiān)控服務(wù)器 | 研祥 | 1 | 2.28萬(wàn)元 | 2.28萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 環(huán)境監(jiān)控短信系統(tǒng) | 弘創(chuàng) | 1 | 1.02萬(wàn)元 | 1.02萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)平臺(tái)軟件 | 弘創(chuàng) | 1 | 3.8萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | ★行為管理設(shè)備 | 深信服 | 1 | 9.5萬(wàn)元 | 9.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 入侵檢測(cè)設(shè)備 | 交大捷普 | 1 | 9.5萬(wàn)元 | 9.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 安全管理系統(tǒng) | 深信服 | 1 | 12萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 安全加固防火墻 | 交大捷普 | 1 | 6.5萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 有線(xiàn)電視終端 | 輝宏時(shí)代 | 27 | 0.004萬(wàn)元 | 0.108萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 終端電阻 | 輝宏時(shí)代 | 27 | 0.0015萬(wàn)元 | 0.0405萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 分支器 | 輝宏時(shí)代 | 2 | 0.0065萬(wàn)元 | 0.013萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 分支器 | 輝宏時(shí)代 | 4 | 0.0234萬(wàn)元 | 0.0936萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 干線(xiàn)放大器 | 輝宏時(shí)代 | 1 | 0.6萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 進(jìn)線(xiàn)放大器 | 輝宏時(shí)代 | 1 | 0.8萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 傳輸電纜 | 輝宏時(shí)代 | 1620 | 0.00065萬(wàn)元 | 1.053萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 傳輸電纜 | 輝宏時(shí)代 | 200 | 0.00085萬(wàn)元 | 0.17萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 輔材 | 瑞華天健 | 1 | 5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 電話(huà)系統(tǒng)遷移 | 瑞華天健 | 1 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | DVD播放器 | 高仕 | 1 | 0.445萬(wàn)元 | 0.445萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 帶前/后奏提示話(huà)筒 | 高仕 | 1 | 0.4851萬(wàn)元 | 0.4851萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | IP網(wǎng)絡(luò)廣播中心 | 高仕 | 1 | 8.45萬(wàn)元 | 8.45萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 監(jiān)聽(tīng)音箱 | 高仕 | 1 | 0.715萬(wàn)元 | 0.715萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 八路電源時(shí)序器 | 高仕 | 1 | 0.586萬(wàn)元 | 0.586萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 廣播喇叭 | 高仕 | 24 | 0.282萬(wàn)元 | 6.768萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 廣播交換機(jī) | 華為 | 2 | 0.75萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 光纖模塊 | 華為 | 2 | 0.1248萬(wàn)元 | 0.2496萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 穿線(xiàn)管 | 鵬云宏雁 | 48 | 0.0032萬(wàn)元 | 0.1536萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 金屬軟管 | 鵬云宏雁 | 48 | 0.0012萬(wàn)元 | 0.0576萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 86底盒 | 鵬云宏雁 | 24 | 0.0005萬(wàn)元 | 0.012萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 電源面板 | 輝宏時(shí)代 | 24 | 0.00195萬(wàn)元 | 0.0468萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)線(xiàn)纜 | 輝宏時(shí)代 | 1200 | 0.00065萬(wàn)元 | 0.78萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 電源線(xiàn) | 輝宏時(shí)代 | 1200 | 0.0005萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京瑞華天健科技股份有限公司 | 輔材 | 瑞華天健 | 1 | 4.1219萬(wàn)元 | 4.1219萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
簡(jiǎn)要技術(shù)要求:月壇街道辦事處辦公用房新址弱電系統(tǒng)建設(shè),詳見(jiàn)招標(biāo)文件第五章。
合同履行期限:合同簽訂后180個(gè)日歷日內(nèi)完成供貨及安裝。
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
石麗萍、付顯濤、徐洪平、紀(jì)東日、許立新
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:3.183萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
參照原國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))和《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于降低部分建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收費(fèi)行為等有關(guān)問(wèn)題的通知》(發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào))規(guī)定標(biāo)準(zhǔn);
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):北京市西城區(qū)人民政府月壇街道辦事處(本級(jí))
地址:北京市西城區(qū)三里河一區(qū)5-7
聯(lián)系方式:張雅莉,010-51813903
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):北京廣源鴻遠(yuǎn)工程管理咨詢(xún)有限公司
地 址:北京市房山區(qū)閻富路66號(hào)院2號(hào)樓1層A0212(集群注冊(cè))
聯(lián)系方式:李星,17736087606
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李星
電 話(huà): 17736087606