一、項目編號:11000024210200094244-XM001
二、項目名稱:2353755 研究生院 市屬高校分類發(fā)展-首都師范大學(xué)數(shù)智化教師教育交叉學(xué)科平臺建設(shè)項目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:169.52 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:靈智天行(北京)信息技術(shù)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)西四環(huán)北路146號三層8087室
中標(biāo)金額:25萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京智拓視界科技有限責(zé)任公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)知春路9號10層1005號
中標(biāo)金額:3.26萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:浙心人因(杭州)科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:浙江省杭州市余杭區(qū)倉前街道愛力中心2幢211室
中標(biāo)金額:35.8萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京虛擬動點科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市石景山區(qū)八大處路49號院4號樓6層6198
中標(biāo)金額:42.57萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京飛宇星電子科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路50號院6號樓1906
中標(biāo)金額:4.1萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:華耀東方(北京)科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市大興區(qū)慶祥南路29號院8號樓5層509
中標(biāo)金額:2.6萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京明軒浩澤科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市通州區(qū)潞苑南大街甲560號B區(qū)203-C55
中標(biāo)金額:6.99萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:上海瓏京信息科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:上海市松江區(qū)小昆山鎮(zhèn)秦安街88號2幢一層E-3
中標(biāo)金額:7.5萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京青網(wǎng)智訊科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市石景山區(qū)實興大街30號院3號樓2層A-4839房間
中標(biāo)金額:19.7萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京慕華信息科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路1號院6號樓8層801室
中標(biāo)金額:22萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
靈智天行(北京)信息技術(shù)有限公司 | 北京市海淀區(qū)西四環(huán)北路146號三層8087室 | 91110108799962154C | 25 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 86.8 分 |
北京智拓視界科技有限責(zé)任公司 | 北京市海淀區(qū)知春路9號10層1005號 | 91110116MA01EPTL96 | 3.26 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 79.2 分 |
浙心人因(杭州)科技有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)倉前街道愛力中心2幢211室 | 91330106MA7FRJ5L6C | 35.8 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 81.07 分 |
北京虛擬動點科技有限公司 | 北京市石景山區(qū)八大處路49號院4號樓6層6198 | 91110108MA00CMDK98 | 42.57 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 91.2 分 |
北京飛宇星電子科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路50號院6號樓1906 | 91110108697721130T | 4.1 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 77 分 |
華耀東方(北京)科技有限公司 | 北京市大興區(qū)慶祥南路29號院8號樓5層509 | 91110115MA01CXYF2F | 2.6 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 85.2 分 |
北京明軒浩澤科技有限公司 | 北京市通州區(qū)潞苑南大街甲560號B區(qū)203-C55 | 91110112MA7CCDFY5U | 6.99 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 89.2 分 |
上海瓏京信息科技有限公司 | 上海市松江區(qū)小昆山鎮(zhèn)秦安街88號2幢一層E-3 | 9131011758345103XN | 7.5 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 89.8 分 |
北京青網(wǎng)智訊科技有限公司 | 北京市石景山區(qū)實興大街30號院3號樓2層A-4839房間 | 91110107MA018YB040 | 19.7 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 76.8 分 |
北京慕華信息科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路1號院6號樓8層801室 | 91110108096445564B | 22 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 93.33 分 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
靈智天行(北京)信息技術(shù)有限公司 | 數(shù)智化教學(xué)設(shè)計平臺 | / | 1 | 25萬元 | 25萬元 | 詳見招標(biāo)文件01包 |
北京智拓視界科技有限責(zé)任公司 | 高效文本處理軟件及3D人臉表情處理軟件 | / | 1 | 3.26萬元 | 3.26萬元 | 詳見招標(biāo)文件02包 |
浙心人因(杭州)科技有限公司 | 高采樣眼鏡式眼動儀 | ZX-ML500 | 1 | 35.8萬元 | 35.8萬元 | 詳見招標(biāo)文件04包 |
北京虛擬動點科技有限公司 | 動作捕捉套裝 | / | 1 | 42.57萬元 | 42.57萬元 | 詳見招標(biāo)文件05包 |
北京飛宇星電子科技有限公司 | 近紅外實驗室配套生理及行為記錄系統(tǒng) | 定制 | 1 | 4.1萬元 | 4.1萬元 | 詳見招標(biāo)文件06包 |
華耀東方(北京)科技有限公司 | 便攜式眼動儀 | aSee A3 | 1 | 2.6萬元 | 2.6萬元 | 詳見招標(biāo)文件07包 |
北京明軒浩澤科技有限公司 | 數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | 戴爾工作站主機(jī)型號T7960 | 1 | 4.56萬元 | 4.56萬元 | 詳見招標(biāo)文件08包 |
北京明軒浩澤科技有限公司 | 實驗展示系統(tǒng) | 華為智慧屏LdeaHub Board2 IHB2-65SU | 3 | 0.81萬元 | 2.43萬元 | 詳見招標(biāo)文件08包 |
上海瓏京信息科技有限公司 | 數(shù)智化教師教育深度學(xué)習(xí)服務(wù)器加速卡 | RTX A6000 48G | 2 | 3.75萬元 | 7.5萬元 | 詳見招標(biāo)文件09包 |
北京青網(wǎng)智訊科技有限公司 | 數(shù)據(jù)包 | 定制 | 1 | 19.7萬元 | 19.7萬元 | 詳見招標(biāo)文件10包 |
北京慕華信息科技有限公司 | 在線課程制作及上線運行服務(wù)費 | / | 2 | 11萬元 | 22萬元 | 詳見招標(biāo)文件11包 |
/
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李向路、梁婷、張超、陳秀麗、楊維英
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項目代理費總金額:2.28852萬元(人民幣)
本項目代理費收費標(biāo)準(zhǔn):
本項目參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980 號),按差額定率累進(jìn)法下浮10%計算。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
采購編號:BJGY-2024-06191。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:首都師范大學(xué)
地址:北京市西三環(huán)北路105號
聯(lián)系方式:謝老師,68902830
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:北京國裕招標(biāo)有限公司
地 址:北京市西城區(qū)廣安門外大街248號機(jī)械大廈1401室
聯(lián)系方式:李美琪,010-83509321
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:李美琪
電 話: 010-83509321