廣廈學(xué)院實(shí)訓(xùn)樓、實(shí)訓(xùn)館及教師公寓工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
2009第(060)號(hào)
廣廈學(xué)院實(shí)訓(xùn)樓、實(shí)訓(xùn)館及教師公寓工程于
工程編號(hào) | 東招施工[2009]070號(hào) | ||||
工程名稱 | 廣廈學(xué)院實(shí)訓(xùn)樓、實(shí)訓(xùn)館及教師公寓工程 | ||||
工程類別 | 建筑 | ||||
工程規(guī)模、結(jié)構(gòu) | 建筑面積 | ||||
招標(biāo)人 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
評(píng)標(biāo)辦法 | 綜合評(píng)分法 | ||||
評(píng) 標(biāo) 結(jié) 果 | |||||
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標(biāo)候選單位名稱 | 廣廈建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 浙江廣宏建設(shè)有限公司 | 浙江新東陽(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
投標(biāo)費(fèi)率(%) | 22.00 | 23.55 | 24.80 | ||
項(xiàng) 目經(jīng) 理 | 姓名 | 吳立英 | 賈衛(wèi)東 | 陳宏亮 | |
崗位證書 | 浙233050720845 | 浙133060703872 | 浙233060713469 | ||
安全任職資格證 | 浙建安 B(2009) 0100080 | 浙建安 B(2005) 0701519 | 浙建安 B(2008) 0700114 | ||
對(duì)以上中標(biāo)候選人的真實(shí)性和合法性如有異議,請(qǐng)?jiān)?/span>
浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院