工程名稱 | 江銅南昌高新區(qū)數(shù)智大廈提升改造項目 | |||||||||||
工程地址 | 江西省南昌市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)昌東大道以東(原贛電-開元辦公樓) | |||||||||||
建筑面積 | 21793.32 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/21層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 包括江銅南昌高新區(qū)數(shù)智大廈提升改造項目的室內(nèi)精裝修工程設(shè)計、采購、施工總承包招標(biāo),完成該項目招標(biāo)范圍內(nèi)及其它未列明但與本次招標(biāo)項目相關(guān)配套的方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計及后續(xù)技術(shù)服務(wù),本項目所涉及設(shè)備和材料的安裝、調(diào)試和技術(shù)指導(dǎo),本項目設(shè)計圖紙范圍內(nèi)的全部施工工作直至竣工驗收、整體移交、質(zhì)量缺陷責(zé)任期內(nèi)的缺陷修復(fù)等相關(guān)工作。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價 | 元 | 開標(biāo)時間 | 2024年05月07日 | |||||||||
工期 | 213 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | (1)設(shè)計質(zhì)量:符合國家相關(guān)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求;(2)施工質(zhì)量:符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西銅業(yè)集團(tuán)建設(shè)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 55182493.58 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 江文凌 | 注冊編號 | 贛1362017201817423 | ||||||||
等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | /;本投標(biāo)人為江西銅業(yè)集團(tuán)建設(shè)有限公司和金昌建設(shè)有限公司組成的聯(lián)合體 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 金工建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 55182493.58元 | |||||||||||
建造師姓名 | 黃永平 | 注冊編號 | 云1532019202001146 | |||||||||
建造師等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 香山紅葉集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 55182493.58元 | |||||||||||
建造師姓名 | 秦峰 | 注冊編號 | 魯1372022202302738 | |||||||||
建造師等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 4 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西銅業(yè)集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 金工建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 香山紅葉集團(tuán)有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評委1 | 96 | 20 | 36 | 86 | 12 | 34 | 75 | 11 | 24 | |||
評委2 | 93 | 20 | 33 | 83.2 | 12 | 31.2 | 77.4 | 11 | 26.4 | |||
評委3 | 93 | 20 | 33 | 82 | 12 | 30 | 79.5 | 11 | 28.5 | |||
評委4 | 97.5 | 20 | 37.5 | 83 | 12 | 31 | 82 | 11 | 31 | |||
評委5 | 87.1 | 20 | 27.1 | 78.1 | 12 | 26.1 | 77.3 | 11 | 26.3 | |||
評委6 | 98.5 | 20 | 38.5 | 78.5 | 12 | 26.5 | 79.5 | 11 | 28.5 | |||
評委7 | 98.5 | 20 | 38.5 | 87.5 | 12 | 35.5 | 85.5 | 11 | 34.5 | |||
評標(biāo)得分 | 94.8 | 82.61 | 79.46 | |||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報告計分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費(fèi)用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費(fèi)用合計 | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年05月11日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0791-88198265 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | 江西省南昌市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高新大道1129號 | |||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西銅業(yè)建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0791-88603096 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省南昌市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高新大道1129號江銅產(chǎn)業(yè)園 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0791-88161487 |
注:1、若招標(biāo)項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |