投標(biāo)開始時間:2010-01-25 14:30:00 投標(biāo)截止時間:2010-01-25 17:30:00
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
16355 | 多媒體系統(tǒng)設(shè)備(A1030) | 項 | 1.0 | 82200.0 | 詳見合同 | 珠海市紫荊中學(xué) | 劉東明 | 2121019 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
非線性編輯系統(tǒng) | 大洋 | ||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
16367 | 多媒體系統(tǒng)設(shè)備(A1030) | 批 | 1.0 | 233100.0 | 十天 | 珠海市人力資源開發(fā)管理服務(wù)中心 | 徐濤文 | 8582206 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
請見附件 | 請見附件 | 請見附件 | |||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
16368 | 多媒體系統(tǒng)設(shè)備(A1030) | 批 | 1.0 | 69000.0 | 2010 | 珠海市斗門區(qū)廣播電視大學(xué) | 鄺國勝 | 0756-5151834 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
多媒體系統(tǒng)設(shè)備 | |||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
16396 | 燈光、音響設(shè)備(A1022) | 1.0 | 171850.0 | 10天 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院(院本部) | 丘會雄 | 2212770 | ||||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
擴(kuò)音系統(tǒng)設(shè)備 | |||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
16430 | 多媒體系統(tǒng)設(shè)備(A1030) | 批 | 1.0 | 220500.0 | 2010年2月22 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院(院本部) | 鄺老師 | 7253013 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
多媒體平臺 | NEC\HP等 | ||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
16370 | 教學(xué)設(shè)備(指教學(xué)專用設(shè)備)(A1019) | 套 | 1.0 | 298000.0 | 2010-01-30 | 珠海市斗門區(qū)廣播電視大學(xué) | 鄺國勝 | 0756-5151834 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
數(shù)字化語音實驗室設(shè)備 |
說明:
1.采購單位保留在投標(biāo)開始時間前修改上表所列商品規(guī)格、型號等明細(xì)資料的權(quán)力。供應(yīng)商的報價以投標(biāo)開始時的商品明細(xì)資料為準(zhǔn)。
2.各供應(yīng)商在投標(biāo)資料中對采購單位提出的功能和性能等要求應(yīng)逐條明確響應(yīng),否則視為條款不能響應(yīng)。
3.各供應(yīng)商只有一次不能更改的報價機(jī)會。
珠海市政府采購中心
2010年01月21日