名稱 | 規(guī)格、型號 | 數(shù)量 | 最高單臺限價(元) | 備注 | |
數(shù)碼投影儀 | 1臺 | 協(xié)議價:8300 | | ||
SONY(索尼) VPL-EX130 專用燈泡 | 1只 | | |||
WANIN(華銀) HY-130B | 1臺 | 協(xié)議價:3800 | | ||
臺式電腦 | 原配置 | DELL Optipelx 380MT(E5400):英特爾® G41高速芯片組(帶ICH7) /英特爾(R)奔騰(R)處理器E5400(2.7GHz/800FSB/2MB二級高速緩存)/1GB (1x1GB) NECC DDR3 1066MHz SDRAM內(nèi)存/17"" 液晶顯示器/SATA 3.0 160G(7200RPM)/16X DVD光驅(qū)/USB鍵盤/原廠USB光電鼠標//集成英特爾(R)圖形媒體加速器X4500/集成Broadcom (BCM57780)千兆局域網(wǎng)卡10/100/1000/集成Realtek ALC269Q高保真音頻解碼器/正版Windows(R) 7家庭普通版32位(簡體中文)/原廠內(nèi)置音頻系統(tǒng)/3年原廠金牌服務(wù)(含全天快速支持及軟件故障診斷和協(xié)作支持)/原廠3年整機第二工作日上門服務(wù)(配件+人力)/基本安裝(含軟件硬件)/(有二種機箱可選(立式機箱MT;可立可臥中等機箱DT | 3臺 | 協(xié)議價:4200 | |
調(diào)整配置 | 1GB (1x1GB)→2GB (1x2GB) | +270 | | ||
160G(7200RPM) →320G(7200RPM) | +250 | | |||
正版Windows(R) 7家庭→WINDOWS 7 business (中文) | +490 | | |||
教室液晶電視機(節(jié)能產(chǎn)品政府采購清單第七期) | TCL L42E9FE | 1臺 | | | |
中央控制系統(tǒng) | 思益 JXDMT -350ZR: 視頻4×2 ,音頻4×2 內(nèi)置3X1 分2 VGA信號切換器 內(nèi)置專業(yè)數(shù)碼音量模塊 一路RS232串口控制投影機 1路紅外控制,可控制投影機、電視等紅外遙控設(shè)備 三路強電控制,可控制電動屏幕、投影機電源、手提電腦電源 投影機控制電源具有自動延時關(guān)閉功能,更好的保護投影機 操作面板具有便捷的網(wǎng)絡(luò)口、USB口、手提電腦輸入口、手提電腦音頻輸入口、外接備用AV輸入口、話筒口等 具有一鍵切換及關(guān)機功能 | 1臺 | | | |
鋼制多媒體講臺 | 久瑞JR-GM096: 柜體采用材料厚度為1.0mm的優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板,二氧化碳焊接成型。操作方便、經(jīng)久耐用。柜體內(nèi)放置電腦顯示器(屏面位于臺面中間并朝上、方便示教者觀看)及電腦立式主機,右側(cè)放置視頻展示臺(設(shè)置導軌可活動抽拉),左側(cè)柜體內(nèi)可放置多媒體中控面板(開孔尺寸另定),柜體內(nèi)要留有穿線孔,方便設(shè)備連接。柜體背面板材要留有設(shè)備散熱孔。 臺面用環(huán)保型防火板貼面,25㎜厚成型臺面(基材為熱性樹脂浸漬紙高壓裝飾層積板,顏色為亞灰白)。顯示窗口玻璃為5㎜的鋼化玻璃. 金屬外表酸洗除油磷化鍍膜處理,表面采用樹脂粉末噴塑,顏色為亞光灰白。 適用范圍:置放電腦顯示器、主機、中控、視頻展臺、DVD、音響。 鎖具:所有開門部位均需加“WT”鎖。 道軌:“環(huán)美”牌優(yōu)質(zhì)消音滾珠道軌。 | 1臺 | | | |
SONY HDR-CX350E | 1臺 | 協(xié)議價:6908 | | ||
照相機 | 松下DMC-LX3GK | 1批 | 協(xié)議價:3750 | | |
數(shù)字視頻線 | VGA 20米 | 1批 | | | |
AMP超五類線 | AMP 15米 | 1批 | | | |
三芯護套線 | 1.5MM長江 30米 | 1批 | | | |
三芯音頻線 | 秋葉源 15米 | 1個 | | | |
多功能萬用插座 | 公牛 | 1批 | | | |
PVC40*35線槽 | 公元 30米 | 1個 | | | |
投影機機架 | 力美(專用) | 1塊 | | | |
電動屏幕 | 紅葉84寸電動玻珠 | 1套 | 協(xié)議價:474 | | |
專用音箱 | 2.0木質(zhì) | 1臺 | | | |
不銹鋼槽板 | 1.5M*1.2MM | 1批 | | |
名稱 | 品牌規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 備注 |
| | | | | |
總報價(人民幣大寫) ¥: |