我的位置:
- 數(shù)字音視工程網/
- 產品中心/
- 產品詳情
![商務投影機-EB-C730X圖片](http://img.dav01.com/p/2014/1/29/davinfo_51112_1390981855420_562542074.jpg)
愛普生EPSON-商務投影機-EB-C730X
愛普生EPSON 商務投影機 EB-C730X;小巧高亮度 移動更便捷;4000 流明高亮度;分辨率XGAA/V;4000 流明亮度;2000:1對比度; Mute 滑蓋;直接開關機 / 即時關機;待機功耗僅 0.3W
地址:北京市朝陽區(qū)建國路81號,華貿中心1號樓4層
電話:010-8522-1199、400-810-9977(聯(lián)系就說在DAV音視工程網上看到的)
![愛普生(中國)有限公司_愛普生EPSON投影機](http://img.dav01.com/p/2018/4/18/davinfo_51112_1524059147258_1698896150.png)
廠商介紹: 愛普生(中國)有限公司負責統(tǒng)括日本愛普生在中國的投資和業(yè)務拓展。目前愛普生EPSON在華共有13家制造、銷售及服務等機構。愛普生EPSON在中國業(yè)務主要有打印機、掃描儀、投影機等信息產品,系統(tǒng)設備,電子元器件,以及工業(yè)機器人。愛普生EPSON影機致力于液晶投影機的研發(fā),為領先的液晶投影機生產商及供應... [詳細]
愛普生EPSON 商務投影機 EB-C730X技術參數(shù)
投影系統(tǒng) | RGB光閥式液晶投影系統(tǒng) | ||||
主要部件技術參數(shù) | LCD | 液晶板 | 0.7英寸含微透鏡 | ||
驅動模式 | 多晶硅TFT有源矩陣 | ||||
像素數(shù) | 786,432dots(1024x768)x3 | ||||
實際分辨率 | XGA | ||||
投影鏡頭 | 手動聚焦,1.6倍光學變焦F=1.75-2.42/f=24.0-38.2mm | ||||
燈泡*1 | 類型 | E-TORL230WUHE | |||
參考壽命 | 2500小時(標準亮度模式) | ||||
屏幕尺寸(投影距離) | 30-300英寸[0.96-16.24米] | ||||
偏移量 | 10:1 | ||||
亮度*2*3 | 白色亮度 | 標準模式 | 4000流明 | ||
環(huán)保模式 | 2700流明 | ||||
色彩亮度 | 標準模式 | 4000流明 | |||
環(huán)保模式 | 2700流明 | ||||
對比度*2*3 | 2000:1 | ||||
色彩再現(xiàn) | 全彩(1677萬色) | ||||
聲音輸出 | 無 | ||||
有效掃描頻段(模擬) | 點時鐘 | 13.5MHzto162MHz | |||
水平 | 15kHzto92kHz | ||||
垂直 | 50Hzto85Hz | ||||
梯形校正 | 垂直-30度到+30度 | ||||
自動梯形校正 | 無 | ||||
模擬RGB輸入/輸出 | 輸入端口 | 視頻 | D-sub15pinx1 | ||
音頻 | 無 | ||||
輸出端口 | 視頻 | 無 | |||
音頻 | 無 | ||||
視頻輸入/輸出 | 輸入信號 | 視頻標準 | NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM | ||
輸入端口 | 視頻 | 復合視頻:RCA(黃)×1 | |||
S-視頻:MiniDin×1 | |||||
分量視頻:D-sub15pinx1 | |||||
視頻RGB:D-sub15pinx1 | |||||
音頻 | 無 | ||||
控制輸入/輸出 | USB輸入/輸出 | USBTypeB×1 | |||
串口輸入/輸出 | RS-232C(D-sub9pinx1) | ||||
存儲輸入/輸出 | USB輸入/輸出 | 無 | |||
網絡輸入/輸出 | 有線網絡 | 無 | |||
操作溫度 | 5℃to35℃<41°Fto95°F> | ||||
操作海拔*4 | 0米到2000米(超過1500米區(qū)域:應用于高海拔模式) | ||||
直接開關機 | 是 | ||||
冷卻時間 | 0秒(關機后風扇立即停轉) | ||||
即時關機 | 是 | ||||
電源電壓 | 100-240VAC±10%,50/60Hz | ||||
功耗(220-240V) | 運行 | 298W(220-240V) | |||
待機(通訊關閉) | 0.3W | ||||
尺寸(長×寬×高)(不包括投影機腳釘) | 257×357×86mm | ||||
重量 | Approx.7.25lbs./3.2kg | ||||
風扇噪音 | 環(huán)保亮度模式 | 29dB | |||
備注:
*1上述時間為非承諾保修時間。燈泡亮度將隨使用時間的增加而逐漸降低。燈泡實際使用壽命受使用模式、環(huán)境條件、用戶使用習慣等因素影響會有很大差別。投影機在低亮度模式下使用,燈泡使用壽命會得到有效延長。
*2 基于ISO21118標準制定,該標稱值代表量產時產品的平均值,而產品的出廠最低值為標稱值的80%。
*3 亮度、對比度數(shù)據(jù)基于:顏色模式:動態(tài)、變焦:廣角、自動光圈:開。
*4 本產品可安全使用的地區(qū):海拔高度2000m及2000m以下地區(qū)(基于中國國家標準GB4943.1-2011)。