我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
佳網(wǎng)視界-蘋果落地式廣告機-JW-FI9
廠家報價:面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
JW-FI9系列佳網(wǎng)蘋果系列立柜式廣告機采用仿蘋果外觀,表面覆蓋高品質(zhì)玻璃面板,銀色鋁合金框架,外觀時尚大氣。屏幕采用全高清高等級液晶屏,分辨率達到1920×1080(1080P),配備國際頂級芯片商BROADCOM視頻處理芯片,呈現(xiàn)專業(yè)視覺表達效果。
產(chǎn)品品牌:
佳網(wǎng)視界JIAWEL
產(chǎn)品類別:
數(shù)字告示廣告機
地址:上海市寶山區(qū)陸翔路111弄1號樓1316室
電話:400-000-8131,(021)56456261 ?(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 上海佳網(wǎng)通訊設(shè)備有限公司(佳網(wǎng)視界JIAWEL)由北京佳網(wǎng)博通科技有限公司和上海分公司組成,上海佳網(wǎng)通訊是數(shù)字標牌領(lǐng)域內(nèi)專業(yè)的整體解決方案供應(yīng)商,也是專業(yè)從事網(wǎng)絡(luò)多媒體產(chǎn)品及嵌入式軟件研發(fā)的高新產(chǎn)業(yè)化公司。佳網(wǎng)視界JIAWEL涉及多媒體信息發(fā)布系統(tǒng)、會議預(yù)定管理系統(tǒng)、觸摸查詢機、廣告機、多媒體播放控... [詳細]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
佳網(wǎng)視界 | 400-000-8131,(021)56456261 ? | 面議 |
產(chǎn)品指標 | |||||||||||||||||
型號 | JW-FI942 | JW-FI946 | JW-FI955 | ||||||||||||||
顯示屏 | 42‘’ | 46‘’ | 55‘’ | ||||||||||||||
芯片方案 | broadcom 7213 | broadcom 7213 | broadcom 7213 | ||||||||||||||
最高分辨率 | 1080P | 1080P | 1080P | ||||||||||||||
視角 | 178° | 178° | 178° | ||||||||||||||
顏色 | 16.7M彩色 | 16.7M彩色 | 16.7M彩色 | ||||||||||||||
亮度 | ﹥500cd/㎡ | ﹥500cd/㎡ | ﹥500cd/㎡ | ||||||||||||||
對比度 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | ||||||||||||||
訊號響應(yīng)時間 | 5ms | 5ms | 5ms | ||||||||||||||
存儲容量 | 8G | 8G | 8G | ||||||||||||||
安裝方式 | 落地 | 落地 | 落地 | ||||||||||||||
可視面積 | 523.26(H)*930.24(V)mm | 562.54(H)*1008.35(V)mm | 680(H)*1210(V)mm | ||||||||||||||
尺寸 | 670(H)×1760(V)×100(D) | 750(H)*1860(V)*100(D)mm | 870(H)*1960(V)*100(D)mm | ||||||||||||||
電氣指標 | |||||||||||||||||
輸入電壓 | AC100V - 240V(50Hz-60Hz) | AC100V - 240V(50Hz-60Hz) | AC100V - 240V(50Hz-60Hz) | ||||||||||||||
喇叭功率 | 5W,8Ω | 5W,8Ω | 5W,8Ω | ||||||||||||||
整機功率 | <195W | <240W | <300W | ||||||||||||||
工作溫度 | -5℃~45℃ | -5℃~45℃ | -5℃~45℃ | ||||||||||||||
存貯溫度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | ||||||||||||||
工作濕度 | 10%~90%,無凝露 | 10%~90%,無凝露 | 10%~90%,無凝露 |
功能指標 | ||||||||||||||||||
視頻格式 | AVI / MKV / MOV / MP4 / MPG / TS / VOB / trP / FLV / WMV | |||||||||||||||||
音頻格式 | MP3 / AAC / WAV / WMA | |||||||||||||||||
圖片格式 | BMP / JPG / JPEG / PNG / GIF / TIF | |||||||||||||||||
文檔格式 | PPT / PPTX / DOC / DOCX / PDF / XLS / XLSX | |||||||||||||||||
文本格式 | UTF-8編碼txt文本,實時(RSS)文本 | |||||||||||||||||
主要功能 |
支持開機和待機兩種模式 可通過網(wǎng)絡(luò)遠程或U盤本地更新片源,升級 支持時間,天氣,計時,滾動字幕等 支持全屏或分布顯示,支持背景音樂 支持遠程終端監(jiān)控管理 10組定時開關(guān)機時段 支持循環(huán)播放、插播、定時、定次等播放模式 支持網(wǎng)絡(luò)遠程和遙控手動調(diào)節(jié)音量支持流媒體播放 |