我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
![LANDVIEW 37寸多媒體觸控一體機-LT-T370SP圖片](http://img.dav01.com/p/2014/7/11/davinfo_56635_1405069408312_1094509051.jpg)
沒有報價信息!
LANDVIEW 37寸多媒體觸控一體機
產(chǎn)品特點 | 多種信號接口,支持多種信號輸入/出觸摸靈敏度高,速度快,無漂移現(xiàn)象專業(yè)級芯片及處理技術(shù),確保高畫質(zhì)工業(yè)級一體機主板,功能齊全,性能更穩(wěn)定工業(yè)級高性能液晶屏,確保圖象高清晰、高亮度和使用穩(wěn)定性采用高質(zhì)量紅外觸摸面板,超高透光率,抗暴能力強,耐刮耐磨,防塵防水外殼采用高強度鋼材設(shè)計,外觀超薄,美觀結(jié)實,具有優(yōu)良的防護等級和電磁屏蔽性能表面細紋烤漆,平滑均勻,簡單大方,顏色與工業(yè)主機融為一體,具有良好防銹耐磨功能高可靠性,高穩(wěn)定性,適用于教育培訓(xùn)展覽展示、公共傳媒、視頻會議、軍事指揮、交通管理 | |
主要技術(shù)參數(shù) | ||
液晶面板 | 型號 | LT-T370SP |
尺寸 | 37”TFT-LCD | |
顯示面積(mm)/模式 | 1044(W)×588(H)/16:9 | |
最大分辨率 | 1920×1080 | |
顯示色彩 | 16.7M | |
點距(mm) | 0.42675(H)×0.42675(V) | |
可視角度 | H178ºV178º | |
亮度 | 500cd/m2 | |
對比度 | 1200:1 | |
響應(yīng)時間 | 8ms | |
使用壽命(hrs) | ≥60000 | |
觸摸面板 | 規(guī)格 | 紅外式觸摸 |
定位精度 | ±2mm | |
透光率 | ≥92% | |
硬度 | 7H | |
點擊方式 | 單點/多點,可選 | |
響應(yīng)時間 | ≤10ms | |
輸出分辨率 | 4096×4096 | |
使用壽命 | 單點大于6000萬次 | |
輸入輸出 | 復(fù)合視頻輸入 | 3(BNC×3) |
色差(YUV)輸入 | 1(BNC×3) | |
S-端子 | 1(BNC×2) | |
D-15針RGB輸入 | 1 | |
HDMI | 1 | |
復(fù)合視頻環(huán)通輸出 | 2(BNC×2) | |
L/R音頻輸入 | 1(RCA×2) | |
L/R音頻輸出 | 1(RCA×2) | |
電腦 | 主板 | 英特爾INTELD945GCLF2D |
CPU | 英特爾凌動TM處理器Atom3301.6G | |
內(nèi)存(可選) | 金士頓DDR28001G/2G | |
硬盤(可選) |
3.5寸希捷7200SATAⅡ160G/250G/320G 2.5寸日立5400SATAⅡ160G/250G/320G |
|
光驅(qū)(可選) | 筆記本康寶/DVD±RW | |
鼠鍵(可選) | 無線防水鼠鍵套裝 | |
L/R音頻輸入 | 耳塞接口×2 | |
L/R音頻輸出 | 8歐2瓦×2 | |
USB2.0/串口/SP2輸入 | 2(僅供觸摸屏使用) | |
視頻 | 彩色系統(tǒng) | PAL/NTSC/SECAM |
OSD顯示 | 菜單語言 | 中文/英文(需多種語言可選) |
功率 | 輸入電壓 | 交流100~240v50/60HZ |
最大功率損耗 | ≤180W | |
待機功率損耗 | ≤3W | |
外觀 | 材質(zhì) | 冷扎鋼SPCC/鋁面板/訂制 |
外觀顏色 | 白色/黑色/客戶訂制 | |
外形尺寸 | 890.6*534.6*116.2(僅供參考) | |
安裝方式 | 壁掛式(默認)/底座 | |
環(huán)境 | 工作溫度/濕度 | 0℃~50℃/20%~80% |
存儲溫度/濕度 | -10℃~60℃/5~95% | |
認證 | CE/FCC/3C/RoHS | |
附件 | 說明書,保修卡,合格證遙控器,數(shù)據(jù)線1.5M,電源線1.8M | |
備注 | 多點功能:支持對三維模型,圖片,視頻,歌曲等多媒體內(nèi)容進行放大、縮小、旋轉(zhuǎn)、移動等操作,可根據(jù)客戶要求增加操作功能 |