我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
![測溫模擬組件-D8X3T圖片](http://img.dav01.com/p/2019/7/19/davinfo_1_1563520185132_1806105992.png)
大立科技-測溫模擬組件-D8X3T
廠家報價:面議
產(chǎn)品狀態(tài):(停產(chǎn))
640×480/384×288像素非制冷焦平面微熱型適用于工業(yè)在線溫度監(jiān)測、森林防火、倉庫防火等等行業(yè)應(yīng)用。
產(chǎn)品品牌:
大立DALI
產(chǎn)品類別:
產(chǎn)品中心
地址:杭州市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)(濱江)濱康路639號
電話:400-887-1897、0571-86695666、0571-86695624(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
![浙江大立科技股份有限公司](http://img.dav01.com/p/2018/6/9/davinfo_51112_1528541111517_1763252699.png)
廠商介紹: 浙江大立科技股份有限公司(大立DALI)是專業(yè)從事非制冷紅外焦平面探測器、紅外熱成像系統(tǒng)、智能巡檢機(jī)器人、慣性導(dǎo)航光電產(chǎn)品研制的高新企業(yè)。大立DALI產(chǎn)品涵蓋紅外熱像儀、熱成像儀、紅外測溫儀、紅外線測溫儀、紅外望遠(yuǎn)鏡、安防監(jiān)控DVR數(shù)字硬盤錄像機(jī)、攝像機(jī)等產(chǎn)品。大立科技股份是國內(nèi)少數(shù)技術(shù)自主可控、完... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
大立科技 | 400-887-1897、0571-86695666、0571-86695624 | 面議 |
技術(shù)參數(shù)
測溫組件技術(shù)規(guī)格(D8X3T) | |||
項 目 | 技術(shù)參數(shù) | ||
D883T | D843T | ||
探測器性能 | 探測器類型 | 非制冷焦平面微熱型 | |
像 素 | 384×288 | 640×480 | |
像元間距 | 25um | 17μm | |
噪聲等效溫差 | ≤80mK@F1,300K,50Hz | ||
場 頻 | 50Hz | ||
波長范圍 | 8~14um | ||
鏡頭選項 | 標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 | 18mm、37mm、75mm | 25mm、37mm、75mm |
定制鏡頭 | 9mm、25mm、50mm | 9mm、18mm、50mm | |
圖像性能 | 預(yù)熱時間 | (常溫25℃時)(圖像穩(wěn)定輸出)10S | |
顯示分辨率 | PAL:720×576;NTSC:720×480 | ||
幀頻 | 50Hz(PAL)或60Hz(NTSC) | ||
亮度 / 增益調(diào)整 | 手動亮度/增益;自動亮度/手動增益;自動亮度/增益。 | ||
極性變換 | 色標(biāo)反色 | ||
電子變倍 | 1X/2X/3X/4X | ||
圖像增強(qiáng)功能 | 有 | ||
校正功能 | 手動校正,開機(jī)自動校正,正常工作后定時校正(定時有短時、長時和關(guān)閉可選) | ||
圖像顯示 | 多種偽彩色標(biāo)(消防色標(biāo)、鐵紅、紅熱、琥珀、白熱、黑熱等) | ||
自動聚焦 | 有 | ||
語言 | 中文、英文 | ||
測溫性能 | 測溫范圍 | 第一檔: -20℃ - 180℃;第二檔:100-600℃ | |
測溫精度 | ±5℃ 或 ±5%(讀數(shù)范圍),取最大值 | ||
測溫模式 | 支持全屏區(qū)域最高溫/最低溫/平均溫自動跟蹤報警功能,支持1個中心點(diǎn)溫度; | ||
輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調(diào) | ||
報警功能 | 報警方式 | 最高溫報警,控制IO口從斷開狀態(tài)轉(zhuǎn)換到連接狀態(tài)。 | |
報警輸出 | 開關(guān)量報警/dali協(xié)議時,串口可輸出報警時此時畫面溫度數(shù)據(jù)。 | ||
電源系統(tǒng) | 外接電源 | DC12V | |
功 耗 | ≤4W(常溫正常工作,不調(diào)零、不調(diào)焦等) | ||
保護(hù)功能 | 過欠壓保護(hù)、過流保護(hù)、反接保護(hù) | ||
接 口 | 電源接口 | 有 | |
模擬視頻輸出 | PAL制(出廠前可設(shè)置NTSC制) | ||
開關(guān)量輸出 | 有 | ||
串 口 | 標(biāo)準(zhǔn)RS485串口,具有Pelco-D/P通用協(xié)議及dali協(xié)議 | ||
調(diào)焦控制接口 | 有 | ||
變焦控制接口 | 有 | ||
結(jié)構(gòu)要求 | 安裝接口 | 2xM3螺孔(四側(cè)) | |
外殼造型 | 不帶鏡頭組件外殼為方型,前端為鏡頭接口(M45*1螺紋或M34*0.75)。 | ||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -20℃~ +50℃ | |
存儲溫度 | -40℃~ +70℃ | ||
物理特性 | 重 量( g ) | 155g | |
尺 寸( mm ) | 52×50×56mm(長×寬×高)(組件無鏡頭) |
網(wǎng)站數(shù)據(jù)僅供參考,如遇變更或調(diào)整恕不另行通知,以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn)。