工程名稱 | 撫州市臨川區(qū)城鄉(xiāng)保障性住房提升改造工程EPC總承包 | |||||||||||
工程地址 | 聚緣小區(qū)(撫州市臨川區(qū)展坪鄉(xiāng)撫豐路以南)、民德家園(撫州市臨川經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)撫北工業(yè)園安通大道以西、溫泉大道以南)、民悅家園(撫州市臨川經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)撫北工業(yè)園四海路以北)。 | |||||||||||
建筑面積 | 211342.06 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/1層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | (1)設(shè)計(jì):施工圖設(shè)計(jì)及施工至竣工階段全過程設(shè)計(jì)技術(shù)服務(wù),現(xiàn)場(chǎng)施工至竣工結(jié)算全過程實(shí)地測(cè)量工作。 (2)施工:包含本項(xiàng)目施工圖范圍內(nèi)所有工程的施工、竣工試驗(yàn)、驗(yàn)收及保修期內(nèi)的保修。 (3)采購(gòu):包含本項(xiàng)目招標(biāo)范圍內(nèi)的所有設(shè)施、設(shè)備采購(gòu)。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年02月18日 | |||||||||
工期 | 730 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、省、市、行業(yè)相關(guān)設(shè)計(jì)合格標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。 施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收法律、法規(guī)及規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(不排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西贛東路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 193060378.66 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 羅雙 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362019202072938; | ||||||||
等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 聯(lián)合體設(shè)計(jì)單位:江西省建筑設(shè)計(jì)研究總院集團(tuán)有限公司;設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:李軍;證書編號(hào):20183600422;身份證號(hào):360104197712171532。 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 施工方業(yè)績(jī):撫州市東臨新區(qū)新型建材產(chǎn)業(yè)園區(qū)(騰趣一期)標(biāo)準(zhǔn)化廠房及配套設(shè)施項(xiàng)目:https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/221114172652563642 設(shè)計(jì)方業(yè)績(jī):聯(lián)發(fā)紅城投·藏瓏大境項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工總承包: https://www.jxsggzy.cn/jyxx/002001/002001004/20210311/901dd08f-7a13-4109-889b-7559b563b004.html | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 3 | 未通過資審的家數(shù) | 1 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 江西贛東路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)委1 | 88.18 | 48.38 | 39.8 | |||||||||
評(píng)委2 | 90.08 | 48.38 | 41.7 | |||||||||
評(píng)委3 | 86.28 | 48.38 | 37.9 | |||||||||
評(píng)委4 | 93.88 | 48.38 | 45.5 | |||||||||
評(píng)委5 | 86.38 | 48.38 | 38 | |||||||||
評(píng)委6 | 82.88 | 48.38 | 34.5 | |||||||||
評(píng)委7 | 88.18 | 48.38 | 39.8 | |||||||||
評(píng)標(biāo)得分 | 87.82 | |||||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無(wú)效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年02月24日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 撫州市臨川區(qū)區(qū)屬工業(yè)發(fā)展投資有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18720075928 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | 江西省撫州市臨川區(qū)眾創(chuàng)基地3號(hào)樓1層 | |||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西中樵聯(lián)合建工有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18970420066 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省撫州市臨川區(qū)臨川華府才子巷7#樓0單元6層611 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 撫州市臨川區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0794-8435301 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無(wú)效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |