工程名稱(chēng) | 瑞昌市白楊鎮(zhèn)武山學(xué)校綜合教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||||
工程地址 | 項(xiàng)目位于江西省九江市瑞昌市武山銅礦生活區(qū)內(nèi),瑞昌市武山學(xué)校校園內(nèi) | |||||||||||
建筑面積 | 2195.81 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/4層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 拆除原小學(xué)部樓棟,新建一棟4層綜合教學(xué)樓,總建筑面積 2195.81平方米,其中包含教室、辦公室、物地生實(shí)驗(yàn)室、音樂(lè)教室、會(huì)議室、室外附屬?gòu)V場(chǎng)建設(shè)、雨污水管道建設(shè)、綠化以及相關(guān)配套及設(shè)備。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年02月19日 | |||||||||
工期 | 152 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | (1)設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工圖設(shè)計(jì)質(zhì)量必須滿(mǎn)足國(guó)家現(xiàn)行工程設(shè)計(jì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)并通過(guò)相關(guān)部門(mén)的審查及滿(mǎn)足設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)要求。 (2)施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量符合設(shè)計(jì)圖紙及國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求,工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),一次交驗(yàn)合格。 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱(chēng) | 江西中力達(dá)地網(wǎng)技術(shù)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí); | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 6650354.78 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 樊清青 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362022202305215; | ||||||||
等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 建筑工程二級(jí) | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 瑞昌市通海南苑老舊小區(qū)改造項(xiàng)目、瑞昌市工人文化館二期項(xiàng)目 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢(xún)網(wǎng)址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=290866、https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3389517 | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱(chēng) | 瑞南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 6701813.10元 | |||||||||||
建造師姓名 | 余錦禮 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362006200800753; | |||||||||
建造師等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 建筑工程一級(jí) | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 定安塔嶺工業(yè)園區(qū)新竹基地綠色裝配式建筑產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目、瑞昌市棚戶(hù)區(qū)改造慶豐新城安置小區(qū)項(xiàng)目工程 EPC 工程總承包二標(biāo)段 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢(xún)網(wǎng)址 | https://ggzy.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/jgzbgs/186843.jhtml、http://ggzy.jiangxi.gov.cn/jyxx/002001/002001004/20201228/c4dd6b69-33d8-4490-b622-05513ab707a7.html | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱(chēng) | 瑞昌市華東建筑工程有限責(zé)任公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 6710881.39元 | |||||||||||
建造師姓名 | 朱敏 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362016201762933; | |||||||||
建造師等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 建筑工程二級(jí) | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 年產(chǎn)70100萬(wàn)只LED照明結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目生產(chǎn)車(chē)間、新建陽(yáng)城縣禾木農(nóng)產(chǎn)品商貿(mào)物流園建設(shè)項(xiàng)目工程總承包(EPC)、 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢(xún)網(wǎng)址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/company/detail?id=002105291313942921、http://prec.sxzwfw.gov.cn/jyxxgcgs/732546.jhtml、 | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 4 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專(zhuān)家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 江西中力達(dá)地網(wǎng)技術(shù)有限公司 | 瑞南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 瑞昌市華東建筑工程有限責(zé)任公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)委1 | 87.12 | 40.92 | 46.2 | 83.02 | 38.82 | 44.2 | 80.81 | 37.21 | 43.6 | |||
評(píng)委2 | 89.32 | 40.92 | 48.40 | 82.02 | 38.82 | 43.20 | 83.15 | 38.75 | 44.40 | |||
評(píng)委3 | 87.72 | 40.92 | 46.8 | 83.42 | 38.82 | 44.6 | 82.95 | 38.75 | 44.2 | |||
評(píng)委4 | 84.12 | 40.92 | 43.2 | 79.82 | 38.82 | 41.0 | 79.75 | 38.75 | 41.0 | |||
評(píng)委5 | 87.92 | 40.92 | 47.0 | 83.42 | 38.82 | 44.6 | 82.75 | 38.75 | 44.0 | |||
評(píng)委6 | 90.32 | 40.92 | 49.4 | 82.02 | 38.82 | 43.2 | 80.95 | 38.75 | 42.2 | |||
評(píng)委7 | 89.32 | 40.92 | 48.4 | 79.62 | 38.82 | 40.8 | 79.55 | 38.75 | 40.8 | |||
評(píng)標(biāo)得分 | 87.98 | 81.91 | 81.64 | |||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱(chēng) | ||||||||||||
無(wú)效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年02月23日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱(chēng) | 瑞昌市武山學(xué)校 | 聯(lián)系電話(huà) | 15870819409 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 江西益成項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系電話(huà) | 18170279302 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 瑞昌市赤烏中路86號(hào) | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱(chēng) | 瑞昌市建設(shè)工程施工招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 聯(lián)系電話(huà) | 0792-4221722 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫(xiě)“投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱(chēng)、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫(xiě)欄目按被無(wú)效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫(xiě)中標(biāo)候選人得分情況。 |