工程名稱 | 都昌中等專業(yè)學(xué)校東校區(qū)建設(shè)項目設(shè)計、采購、施工EPC總承包 | |||||||||||
工程地址 | 都昌中等專業(yè)學(xué)校旁 | |||||||||||
建筑面積 | 45873.41 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/6層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | ①設(shè)計部分:包括但不限于施工圖設(shè)計、施工至竣工階段全過程設(shè)計技術(shù)服務(wù)及后續(xù)現(xiàn)場配合服務(wù)等;同時設(shè)計單位必須對施工圖紙范圍內(nèi)的建設(shè)內(nèi)容進行優(yōu)化設(shè)計。 ②施工總承包部分:包括但不限于材料設(shè)備采購及施工圖設(shè)計范圍內(nèi)所有工程建設(shè)施工及建設(shè)方委托的與本項目建設(shè)相關(guān)其他項目。并最終向建設(shè)單位“交鑰匙” 。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價 | 元 | 開標(biāo)時間 | 2025年02月21日 | |||||||||
工期 | 730 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及要求;施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格或以上。 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 129312316.55 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 劉超 | 注冊編號 | 閩1362022202302248; | ||||||||
等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 詳見投標(biāo)文件 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 第一中標(biāo)排序單位聯(lián)合體成員為:中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司(施工牽頭方)、黃河勘測規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司(設(shè)計方)。本項目設(shè)計費暫定為69萬元,最終施工圖設(shè)計費以財政審定為準(zhǔn)。 | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 河北建工集團有限責(zé)任公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 119655999.25元 | |||||||||||
建造師姓名 | 劉亞峰 | 注冊編號 | 冀1132019202000931; | |||||||||
建造師等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 詳見投標(biāo)文件; | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | /;第二中標(biāo)排序單位聯(lián)合體成員為:河北建工集團有限責(zé)任公司(施工牽頭方)、廣州地鐵設(shè)計研究院股份有限公司(設(shè)計方)。本項目設(shè)計費暫定為69萬元,最終施工圖設(shè)計費以財政審定為準(zhǔn)。 | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 中建三局集團有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 131601577.55元 | |||||||||||
建造師姓名 | 王團藝 | 注冊編號 | 鄂1422018202105585; | |||||||||
建造師等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 詳見投標(biāo)文件; | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | /;第三中標(biāo)排序單位聯(lián)合體成員為:中建三局集團有限公司(施工牽頭方)、河南省中工設(shè)計研究院集團股份有限公司(設(shè)計方)。本項目設(shè)計費暫定為69萬元,最終施工圖設(shè)計費以財政審定為準(zhǔn)。 | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 5 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司 | 河北建工集團有限責(zé)任公司 | 中建三局集團有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評委1 | 94.21 | 20 | 34.4 | 96.92 | 20 | 38.6 | 94.98 | 17.5 | 37.8 | |||
評委2 | 94.31 | 20 | 34.5 | 94.32 | 20 | 36 | 92.68 | 17.5 | 35.5 | |||
評委3 | 97.81 | 20 | 38 | 98.32 | 20 | 40 | 94.78 | 17.5 | 37.6 | |||
評委4 | 95.81 | 20 | 36 | 88.62 | 20 | 30.3 | 92.88 | 17.5 | 35.7 | |||
評委5 | 93.81 | 20 | 34 | 93.32 | 20 | 35 | 92.18 | 17.5 | 35 | |||
評委6 | 98.01 | 20 | 38.2 | 89.72 | 20 | 31.4 | 85.88 | 17.5 | 28.7 | |||
評委7 | 96.01 | 20 | 36.2 | 89.72 | 20 | 31.4 | 85.88 | 17.5 | 28.7 | |||
評標(biāo)得分 | 95.71 | 92.99 | 91.28 | |||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報告計分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年02月27日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 都昌中等專業(yè)學(xué)校 | 聯(lián)系電話 | 13307925660 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機構(gòu)名稱 | 江西方正招標(biāo)代理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13755985943 | |||||||||
代理機構(gòu)地址 | 南昌市紅谷灘新區(qū)紅谷中大道1326號江報傳媒大廈十二層 | |||||||||||
監(jiān)督機構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 都昌縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話 | 15180608988 |
注:1、若招標(biāo)項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |